列车数据更新时间:2025-03-12 05:05:58
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4238 | 高铁 | 深圳北 | 成都东 | 宜宾 | 11:17 (当日) | 成都东 | 12:45 (当日) | 1小时32分钟 |
C6138 | 城际动车 | 宜宾 | 成都东 | 宜宾 | 21:52 (当日) | 成都东 | 23:21 (当日) | 1小时29分钟 |
C5816 | 城际动车 | 宜宾 | 成都东 | 宜宾 | 20:38 (当日) | 成都东 | 22:14 (当日) | 1小时36分钟 |
C5976 | 城际动车 | 贵阳北 | 成都东 | 宜宾 | 10:13 (当日) | 成都东 | 11:49 (当日) | 1小时40分钟 |
C6680 | 城际动车 | 宜宾 | 成都东 | 宜宾 | 12:53 (当日) | 成都东 | 14:23 (当日) | 1小时30分钟 |
G2828 | 高铁 | 昆明南 | 成都东 | 宜宾 | 14:57 (当日) | 成都东 | 16:32 (当日) | 1小时39分钟 |
G8732 | 高铁 | 宜宾 | 成都东 | 宜宾 | 18:48 (当日) | 成都东 | 20:08 (当日) | 1小时20分钟 |
D2260 | 动车 | 宜宾 | 汉口 | 宜宾 | 08:18 (当日) | 成都东 | 10:07 (当日) | 1小时49分钟 |
D634 | 动车 | 宜宾 | 汉口 | 宜宾 | 10:46 (当日) | 成都东 | 12:34 (当日) | 1小时48分钟 |
C6110 | 城际动车 | 宜宾 | 成都东 | 宜宾 | 06:58 (当日) | 成都东 | 08:52 (当日) | 1小时54分钟 |
C6112 | 城际动车 | 宜宾 | 成都东 | 宜宾 | 11:34 (当日) | 成都东 | 13:22 (当日) | 1小时48分钟 |
C6116 | 城际动车 | 宜宾 | 成都东 | 宜宾 | 08:28 (当日) | 成都东 | 10:32 (当日) | 2小时4分钟 |
C5680 | 城际动车 | 宜宾 | 成都东 | 宜宾 | 19:09 (当日) | 成都东 | 21:24 (当日) | 2小时15分钟 |
D5122 | 动车 | 贵阳北 | 巴中东 | 宜宾 | 07:55 (当日) | 成都东 | 09:27 (当日) | 1小时36分钟 |
C6662 | 城际动车 | 重庆西 | 绵阳 | 宜宾 | 17:15 (当日) | 成都东 | 19:03 (当日) | 1小时56分钟 |
C6663 | 城际动车 | 重庆西 | 绵阳 | 宜宾 | 17:15 (当日) | 成都东 | 19:03 (当日) | 1小时56分钟 |
D4331 | 动车 | 佛山西 | 自贡 | 宜宾 | 10:32 (当日) | 成都东 | 12:14 (当日) | 1小时49分钟 |
D4330 | 动车 | 佛山西 | 成都东 | 宜宾 | 10:32 (当日) | 成都东 | 12:14 (当日) | 1小时49分钟 |
D1786 | 动车 | 南宁东 | 成都东 | 宜宾 | 16:23 (当日) | 成都东 | 17:59 (当日) | 1小时40分钟 |
D4591 | 动车 | 宜宾 | 惠阳 | 宜宾 | 19:58 (当日) | 成都东 | 21:35 (当日) | 1小时37分钟 |
D4594 | 动车 | 宜宾 | 惠阳 | 宜宾 | 19:58 (当日) | 成都东 | 21:35 (当日) | 1小时37分钟 |
D4102 | 动车 | 南宁东 | 成都东 | 宜宾 | 10:13 (当日) | 成都东 | 11:49 (当日) | 1小时40分钟 |
D4974 | 动车 | 佛山西 | 成都东 | 宜宾 | 08:51 (当日) | 成都东 | 11:05 (当日) | 2小时32分钟 |
D4892 | 动车 | 佛山西 | 成都东 | 宜宾 | 11:28 (当日) | 成都东 | 12:58 (当日) | 1小时34分钟 |
D2238 | 动车 | 宜宾 | 南昌 | 宜宾 | 07:18 (当日) | 成都东 | 09:06 (当日) | 1小时48分钟 |
D2235 | 动车 | 宜宾 | 南昌 | 宜宾 | 07:18 (当日) | 成都东 | 09:06 (当日) | 1小时48分钟 |
G2188 | 高铁 | 杭州东 | 成都东 | 宜宾 | 18:18 (当日) | 成都东 | 19:31 (当日) | 1小时19分钟 |
G2185 | 高铁 | 杭州东 | 成都东 | 宜宾 | 18:18 (当日) | 成都东 | 19:31 (当日) | 1小时19分钟 |
G2189 | 高铁 | 上海虹桥 | 成都东 | 宜宾 | 19:14 (当日) | 成都东 | 20:34 (当日) | 1小时23分钟 |
G2192 | 高铁 | 上海虹桥 | 成都东 | 宜宾 | 19:14 (当日) | 成都东 | 20:34 (当日) | 1小时23分钟 |
C5680 | 城际动车 | 宜宾 | 成都东 | 宜宾东 | 19:25 (当日) | 成都东 | 21:24 (当日) | 2小时5分钟 |
D4974 | 动车 | 佛山西 | 成都东 | 宜宾东 | 09:03 (当日) | 成都东 | 11:05 (当日) | 2小时4分钟 |
C5998 | 城际动车 | 毕节 | 成都东 | 宜宾西 | 22:34 (当日) | 成都东 | 23:57 (当日) | 1小时27分钟 |
G4900 | 高铁 | 广州南 | 广元 | 宜宾西 | 22:14 (当日) | 成都东 | 23:45 (当日) | 1小时39分钟 |
D1706 | 动车 | 贵阳北 | 西安北 | 宜宾西 | 18:02 (当日) | 成都东 | 19:35 (当日) | 1小时37分钟 |
G4067 | 高铁 | 上海虹桥 | 成都东 | 宜宾西 | 16:04 (当日) | 成都东 | 18:03 (当日) | 2小时4分钟 |
G4070 | 高铁 | 上海虹桥 | 成都东 | 宜宾西 | 16:04 (当日) | 成都东 | 18:03 (当日) | 2小时4分钟 |
G2964 | 高铁 | 香港西九龙 | 成都东 | 宜宾西 | 16:53 (当日) | 成都东 | 18:22 (当日) | 1小时31分钟 |
G2804 | 高铁 | 昆明南 | 成都东 | 宜宾西 | 18:46 (当日) | 成都东 | 20:39 (当日) | 1小时59分钟 |
G2802 | 高铁 | 昆明南 | 绵阳 | 宜宾西 | 20:32 (当日) | 成都东 | 22:00 (当日) | 1小时32分钟 |
G2832 | 高铁 | 昆明南 | 洛阳龙门 | 宜宾西 | 11:40 (当日) | 成都东 | 13:28 (当日) | 1小时52分钟 |
G2830 | 高铁 | 昆明南 | 成都东 | 宜宾西 | 13:32 (当日) | 成都东 | 15:02 (当日) | 1小时34分钟 |
G3434 | 高铁 | 南宁东 | 西安北 | 宜宾西 | 15:10 (当日) | 成都东 | 16:55 (当日) | 1小时52分钟 |
G3702 | 高铁 | 广州南 | 成都东 | 宜宾西 | 17:41 (当日) | 成都东 | 19:04 (当日) | 1小时27分钟 |
G3704 | 高铁 | 广州南 | 成都东 | 宜宾西 | 19:19 (当日) | 成都东 | 20:53 (当日) | 1小时38分钟 |
D2004 | 动车 | 贵阳北 | 西安北 | 宜宾西 | 09:00 (当日) | 成都东 | 10:22 (当日) | 1小时26分钟 |
D1703 | 动车 | 贵阳北 | 西安北 | 宜宾西 | 09:46 (当日) | 成都东 | 11:25 (当日) | 1小时43分钟 |
D1702 | 动车 | 贵阳北 | 西安北 | 宜宾西 | 09:46 (当日) | 成都东 | 11:25 (当日) | 1小时43分钟 |
D1718 | 动车 | 贵阳北 | 太原南 | 宜宾西 | 11:52 (当日) | 成都东 | 13:23 (当日) | 1小时37分钟 |
D1726 | 动车 | 百色 | 绵阳 | 宜宾西 | 13:47 (当日) | 成都东 | 15:21 (当日) | 1小时38分钟 |
D1802 | 动车 | 广州南 | 成都东 | 宜宾西 | 14:21 (当日) | 成都东 | 16:07 (当日) | 1小时50分钟 |
D1804 | 动车 | 广州南 | 广元 | 宜宾西 | 15:29 (当日) | 成都东 | 17:09 (当日) | 1小时46分钟 |
D1808 | 动车 | 广州南 | 成都东 | 宜宾西 | 17:16 (当日) | 成都东 | 18:57 (当日) | 1小时45分钟 |
D1806 | 动车 | 广州南 | 广元 | 宜宾西 | 15:46 (当日) | 成都东 | 17:34 (当日) | 1小时54分钟 |
D1812 | 动车 | 广州南 | 绵阳 | 宜宾西 | 18:22 (当日) | 成都东 | 20:12 (当日) | 1小时54分钟 |
D1814 | 动车 | 广州南 | 江油 | 宜宾西 | 18:27 (当日) | 成都东 | 20:07 (当日) | 1小时43分钟 |
D1816 | 动车 | 广州南 | 成都东 | 宜宾西 | 19:29 (当日) | 成都东 | 21:36 (当日) | 2小时11分钟 |
C5992 | 城际动车 | 兴文 | 成都东 | 宜宾西 | 21:30 (当日) | 成都东 | 23:04 (当日) | 1小时39分钟 |
C5982 | 城际动车 | 贵阳北 | 成都东 | 宜宾西 | 10:44 (当日) | 成都东 | 12:18 (当日) | 1小时41分钟 |
C5974 | 城际动车 | 贵阳北 | 成都东 | 宜宾西 | 08:26 (当日) | 成都东 | 09:47 (当日) | 1小时23分钟 |
C5990 | 城际动车 | 六盘水 | 广元 | 宜宾西 | 20:56 (当日) | 成都东 | 22:18 (当日) | 1小时27分钟 |
C5654 | 城际动车 | 宜宾西 | 成都东 | 宜宾西 | 08:54 (当日) | 成都东 | 10:32 (当日) | 1小时38分钟 |
C6306 | 城际动车 | 兴文 | 江油 | 宜宾西 | 11:10 (当日) | 成都东 | 13:03 (当日) | 1小时57分钟 |
C6312 | 城际动车 | 宜宾西 | 绵阳 | 宜宾西 | 18:08 (当日) | 成都东 | 19:47 (当日) | 1小时39分钟 |
C6336 | 城际动车 | 宜宾西 | 广元 | 宜宾西 | 18:36 (当日) | 成都东 | 20:26 (当日) | 1小时50分钟 |
C4018 | 城际动车 | 毕节 | 成都东 | 宜宾西 | 22:24 (当日) | 成都东 | 00:34 (次日) | 2小时20分钟 |
C6662 | 城际动车 | 重庆西 | 绵阳 | 宜宾西 | 17:27 (当日) | 成都东 | 19:03 (当日) | 1小时41分钟 |
C6663 | 城际动车 | 重庆西 | 绵阳 | 宜宾西 | 17:27 (当日) | 成都东 | 19:03 (当日) | 1小时41分钟 |
G3438 | 高铁 | 南宁东 | 西安北 | 宜宾西 | 15:17 (当日) | 成都东 | 16:45 (当日) | 1小时34分钟 |
G2244 | 高铁 | 深圳北 | 广元 | 宜宾西 | 16:41 (当日) | 成都东 | 18:27 (当日) | 1小时55分钟 |
C6668 | 城际动车 | 宜宾西 | 绵阳 | 宜宾西 | 13:39 (当日) | 成都东 | 16:12 (当日) | 2小时33分钟 |
G4784 | 高铁 | 广州南 | 绵阳 | 宜宾西 | 07:42 (当日) | 成都东 | 10:02 (当日) | 2小时27分钟 |
D4018 | 动车 | 广州南 | 成都东 | 宜宾西 | 10:56 (当日) | 成都东 | 13:08 (当日) | 2小时16分钟 |
G9564 | 高铁 | 贵阳北 | 成都东 | 宜宾西 | 22:51 (当日) | 成都东 | 00:56 (次日) | 2小时12分钟 |
D1707 | 动车 | 贵阳北 | 银川 | 宜宾西 | 10:22 (当日) | 成都东 | 11:57 (当日) | 1小时40分钟 |
D1710 | 动车 | 贵阳北 | 银川 | 宜宾西 | 10:22 (当日) | 成都东 | 11:57 (当日) | 1小时40分钟 |
G2193 | 高铁 | 上海虹桥 | 成都东 | 宜宾西 | 21:52 (当日) | 成都东 | 23:31 (当日) | 1小时43分钟 |
G2196 | 高铁 | 上海虹桥 | 成都东 | 宜宾西 | 21:52 (当日) | 成都东 | 23:31 (当日) | 1小时43分钟 |
G2278 | 高铁 | 厦门北 | 成都东 | 宜宾西 | 20:07 (当日) | 成都东 | 21:54 (当日) | 1小时53分钟 |
G2279 | 高铁 | 厦门北 | 成都东 | 宜宾西 | 20:07 (当日) | 成都东 | 21:54 (当日) | 1小时53分钟 |
G2165 | 高铁 | 南昌西 | 成都东 | 宜宾西 | 15:06 (当日) | 成都东 | 16:40 (当日) | 1小时37分钟 |
G2168 | 高铁 | 南昌西 | 成都东 | 宜宾西 | 15:06 (当日) | 成都东 | 16:40 (当日) | 1小时37分钟 |
G2838 | 高铁 | 大理 | 成都东 | 宜宾西 | 21:16 (当日) | 成都东 | 22:51 (当日) | 1小时39分钟 |
G2835 | 高铁 | 大理 | 成都东 | 宜宾西 | 21:16 (当日) | 成都东 | 22:51 (当日) | 1小时39分钟 |
G2974 | 高铁 | 铜仁 | 成都东 | 宜宾西 | 21:36 (当日) | 成都东 | 23:17 (当日) | 1小时47分钟 |
G2971 | 高铁 | 铜仁 | 成都东 | 宜宾西 | 21:36 (当日) | 成都东 | 23:17 (当日) | 1小时47分钟 |
G2184 | 高铁 | 长沙南 | 成都东 | 宜宾西 | 13:59 (当日) | 成都东 | 15:54 (当日) | 1小时59分钟 |
G2181 | 高铁 | 长沙南 | 成都东 | 宜宾西 | 13:59 (当日) | 成都东 | 15:54 (当日) | 1小时59分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |