票价信息 | 一等座 | 833.0 | 二等座 | 509.5 |
无座 | 509.5 | |||
G2804次列车更新时间:2025-03-05 04:52:51
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | ---- | 14:06 (当日) | ---- | |
2 | 盘州 | 15:16 (当日) | 15:18 (当日) | 1小时10分钟 | 2分钟 |
3 | 贵安 | 16:27 (当日) | 16:29 (当日) | 2小时21分钟 | 2分钟 |
4 | 贵阳北 | 16:44 (当日) | 16:48 (当日) | 2小时38分钟 | 4分钟 |
5 | 长宁 | 18:23 (当日) | 18:26 (当日) | 4小时17分钟 | 3分钟 |
6 | 宜宾西 | 18:40 (当日) | 18:46 (当日) | 4小时34分钟 | 6分钟 |
7 | 屏山 | 18:58 (当日) | 19:01 (当日) | 4小时52分钟 | 3分钟 |
8 | 眉山东 | 19:48 (当日) | 19:54 (当日) | 5小时42分钟 | 6分钟 |
9 | 彭山北 | 20:02 (当日) | 20:06 (当日) | 5小时56分钟 | 4分钟 |
10 | 双流机场 | 20:22 (当日) | 20:24 (当日) | 6小时16分钟 | 2分钟 |
11 | 成都东 | 20:39 (当日) | ---- | 6小时33分钟 | ---- |
G2804次列车是昆明南开往成都东的列车,G2804为高铁有空调列车,14:06从成都东始发,于当日20:39到达成都东,全程耗时约6小时33分钟。
G2804次列车经过11个车站,经过的站点有:昆明南站、盘州站、贵安站、贵阳北站、长宁站、宜宾西站、屏山站、眉山东站、彭山北站、双流机场站、成都东站。最新G2804列车信息请以官方12306为准
查看更多 昆明南到成都东列车
![]() |
|
![]() |
|
![]() |