列车数据更新时间:2025-03-15 01:25:10
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6237 | 城际动车 | 巫山 | 重庆北 | 奉节 | 03:05 (当日) | 重庆北 | 04:52 (当日) | 1小时49分钟 |
C9195 | 城际动车 | 巫山 | 重庆北 | 奉节 | 21:44 (当日) | 重庆北 | 23:31 (当日) | 1小时52分钟 |
C9155 | 城际动车 | 奉节 | 重庆西 | 奉节 | 23:37 (当日) | 重庆北 | 01:19 (次日) | 1小时42分钟 |
C9151 | 城际动车 | 巫山 | 重庆北 | 奉节 | 00:22 (次日) | 重庆北 | 02:02 (次日) | 1小时43分钟 |
C6363 | 城际动车 | 巫山 | 重庆北 | 奉节 | 22:04 (当日) | 重庆北 | 23:45 (当日) | 1小时49分钟 |
C9189 | 城际动车 | 奉节 | 重庆北 | 奉节 | 14:33 (当日) | 重庆北 | 16:29 (当日) | 1小时56分钟 |
C9171 | 城际动车 | 奉节 | 重庆西 | 奉节 | 23:09 (当日) | 重庆北 | 00:50 (次日) | 1小时41分钟 |
C9187 | 城际动车 | 巫山 | 重庆北 | 奉节 | 09:30 (当日) | 重庆北 | 11:29 (当日) | 2小时1分钟 |
G3401 | 高铁 | 郑州东 | 重庆北 | 奉节 | 11:43 (当日) | 重庆北 | 13:37 (当日) | 2小时1分钟 |
G3403 | 高铁 | 郑州东 | 重庆北 | 奉节 | 14:04 (当日) | 重庆北 | 15:46 (当日) | 1小时44分钟 |
G3405 | 高铁 | 郑州东 | 重庆北 | 奉节 | 15:04 (当日) | 重庆北 | 16:59 (当日) | 1小时57分钟 |
G3475 | 高铁 | 郑州东 | 南宁东 | 奉节 | 13:29 (当日) | 重庆北 | 15:16 (当日) | 1小时49分钟 |
G3453 | 高铁 | 汉口 | 重庆北 | 奉节 | 11:11 (当日) | 重庆北 | 12:59 (当日) | 1小时50分钟 |
G3725 | 高铁 | 巫山 | 广州南 | 奉节 | 10:25 (当日) | 重庆北 | 12:27 (当日) | 2小时5分钟 |
G1709 | 高铁 | 天津西 | 重庆北 | 奉节 | 16:06 (当日) | 重庆北 | 17:59 (当日) | 1小时55分钟 |
C6403 | 城际动车 | 巫山 | 重庆北 | 奉节 | 08:04 (当日) | 重庆北 | 09:57 (当日) | 1小时55分钟 |
C6413 | 城际动车 | 巫山 | 重庆北 | 奉节 | 12:59 (当日) | 重庆北 | 14:52 (当日) | 1小时55分钟 |
C6407 | 城际动车 | 巫山 | 重庆北 | 奉节 | 09:46 (当日) | 重庆北 | 11:51 (当日) | 2小时7分钟 |
G2249 | 高铁 | 巫山 | 广州南 | 奉节 | 12:17 (当日) | 重庆北 | 14:37 (当日) | 2小时22分钟 |
C6245 | 城际动车 | 巫山 | 重庆北 | 奉节 | 20:31 (当日) | 重庆北 | 22:25 (当日) | 2小时14分钟 |
C6447 | 城际动车 | 巫山 | 重庆西 | 奉节 | 22:26 (当日) | 重庆北 | 00:25 (次日) | 2小时8分钟 |
G3480 | 高铁 | 汉口 | 广元 | 奉节 | 17:07 (当日) | 重庆北 | 18:54 (当日) | 1小时49分钟 |
G3481 | 高铁 | 汉口 | 广元 | 奉节 | 17:07 (当日) | 重庆北 | 18:54 (当日) | 1小时49分钟 |
G3490 | 高铁 | 烟台 | 宜宾 | 奉节 | 17:53 (当日) | 重庆北 | 19:40 (当日) | 1小时49分钟 |
G3487 | 高铁 | 烟台 | 宜宾 | 奉节 | 17:53 (当日) | 重庆北 | 19:40 (当日) | 1小时49分钟 |
G1476 | 高铁 | 上海虹桥 | 成都东 | 奉节 | 18:38 (当日) | 重庆北 | 20:25 (当日) | 1小时49分钟 |
G1477 | 高铁 | 上海虹桥 | 成都东 | 奉节 | 18:38 (当日) | 重庆北 | 20:25 (当日) | 1小时49分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |