票价信息 | 一等座 | 333.0 | 二等座 | 208.0 |
无座 | 208.0 | |||
C6447次列车更新时间:2025-03-05 08:32:34
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巫山 | ---- | 21:57 (当日) | ---- | |
2 | 奉节 | 22:17 (当日) | 22:26 (当日) | 20分钟 | 9分钟 |
3 | 云阳 | 22:45 (当日) | 22:47 (当日) | 48分钟 | 2分钟 |
4 | 万州北 | 23:01 (当日) | 23:04 (当日) | 1小时4分钟 | 3分钟 |
5 | 梁平南 | 23:25 (当日) | 23:27 (当日) | 1小时28分钟 | 2分钟 |
6 | 垫江 | 23:45 (当日) | 23:47 (当日) | 1小时48分钟 | 2分钟 |
7 | 重庆北 | 00:25 (次日) | 00:33 (次日) | 2小时28分钟 | 8分钟 |
8 | 重庆西 | 00:59 (次日) | ---- | 3小时2分钟 | ---- |
C6447次列车是巫山开往重庆西的列车,C6447为城际动车有空调列车,21:57从重庆西始发,于次日00:59到达重庆西,全程耗时约3小时2分钟。
C6447次列车经过8个车站,经过的站点有:巫山站、奉节站、云阳站、万州北站、梁平南站、垫江站、重庆北站、重庆西站。最新C6447列车信息请以官方12306为准
查看更多 巫山到重庆西列车
![]() |
|
![]() |
|
![]() |