列车数据更新时间:2025-03-14 10:10:06
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4763 | 高铁 | 福州南 | 桂林北 | 厦门北 | 19:36 (当日) | 深圳北 | 22:47 (当日) | 3小时17分钟 |
G4762 | 高铁 | 福州南 | 桂林北 | 厦门北 | 19:36 (当日) | 深圳北 | 22:47 (当日) | 3小时17分钟 |
D4045 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 厦门北 | 23:04 (当日) | 深圳北 | 01:46 (次日) | 2小时49分钟 |
D4041 | 动车 | 厦门北 | 深圳北 | 厦门北 | 21:56 (当日) | 深圳北 | 00:45 (次日) | 2小时49分钟 |
G3001 | 高铁 | 福州 | 香港西九龙 | 厦门北 | 10:17 (当日) | 深圳北 | 13:16 (当日) | 3小时2分钟 |
G1601 | 高铁 | 阜阳西 | 深圳北 | 厦门北 | 15:40 (当日) | 深圳北 | 18:59 (当日) | 3小时22分钟 |
D2287 | 动车 | 上海南 | 深圳北 | 厦门北 | 14:55 (当日) | 深圳北 | 18:19 (当日) | 3小时33分钟 |
D2293 | 动车 | 南京南 | 深圳北 | 厦门北 | 19:28 (当日) | 深圳北 | 22:32 (当日) | 3小时10分钟 |
D2297 | 动车 | 泰宁 | 深圳北 | 厦门北 | 10:41 (当日) | 深圳北 | 14:03 (当日) | 3小时28分钟 |
D2301 | 动车 | 福州 | 深圳北 | 厦门北 | 10:52 (当日) | 深圳北 | 14:08 (当日) | 3小时23分钟 |
D2305 | 动车 | 福鼎 | 深圳北 | 厦门北 | 15:38 (当日) | 深圳北 | 19:24 (当日) | 3小时51分钟 |
D2309 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 厦门北 | 17:16 (当日) | 深圳北 | 20:37 (当日) | 3小时27分钟 |
D2307 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 厦门北 | 16:27 (当日) | 深圳北 | 19:30 (当日) | 3小时8分钟 |
D2311 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 厦门北 | 09:28 (当日) | 深圳北 | 13:00 (当日) | 3小时37分钟 |
D2331 | 动车 | 福州 | 深圳北 | 厦门北 | 14:02 (当日) | 深圳北 | 17:21 (当日) | 3小时24分钟 |
D2361 | 动车 | 南昌西 | 深圳北 | 厦门北 | 12:02 (当日) | 深圳北 | 15:15 (当日) | 3小时18分钟 |
D2325 | 动车 | 上饶 | 深圳北 | 厦门北 | 12:12 (当日) | 深圳北 | 15:37 (当日) | 3小时31分钟 |
D2353 | 动车 | 南平市 | 深圳北 | 厦门北 | 18:38 (当日) | 深圳北 | 22:08 (当日) | 3小时39分钟 |
D3307 | 动车 | 杭州东 | 深圳北 | 厦门北 | 15:14 (当日) | 深圳北 | 18:40 (当日) | 3小时33分钟 |
D3333 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 厦门北 | 08:20 (当日) | 深圳北 | 11:39 (当日) | 3小时24分钟 |
D3339 | 动车 | 福州 | 深圳北 | 厦门北 | 12:28 (当日) | 深圳北 | 15:54 (当日) | 3小时31分钟 |
D3337 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 厦门北 | 11:44 (当日) | 深圳北 | 14:58 (当日) | 3小时19分钟 |
D3107 | 动车 | 上海南 | 深圳北 | 厦门北 | 17:58 (当日) | 深圳北 | 21:27 (当日) | 3小时36分钟 |
D3125 | 动车 | 扬州 | 深圳北 | 厦门北 | 18:11 (当日) | 深圳北 | 21:22 (当日) | 3小时20分钟 |
D3111 | 动车 | 杭州东 | 深圳北 | 厦门北 | 14:27 (当日) | 深圳北 | 17:59 (当日) | 3小时42分钟 |
D377 | 动车 | 上海南 | 深圳北 | 厦门北 | 15:48 (当日) | 深圳北 | 19:19 (当日) | 3小时38分钟 |
D671 | 动车 | 宁德 | 深圳北 | 厦门北 | 19:48 (当日) | 深圳北 | 22:53 (当日) | 3小时13分钟 |
D663 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 厦门北 | 15:00 (当日) | 深圳北 | 18:24 (当日) | 3小时32分钟 |
D665 | 动车 | 厦门北 | 深圳北 | 厦门北 | 19:23 (当日) | 深圳北 | 22:01 (当日) | 2小时38分钟 |
D667 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 厦门北 | 20:14 (当日) | 深圳北 | 23:11 (当日) | 3小时4分钟 |
D959 | 动车 | 厦门北 | 深圳北 | 厦门北 | 13:33 (当日) | 深圳北 | 16:36 (当日) | 3小时3分钟 |
D681 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 厦门北 | 09:58 (当日) | 深圳北 | 13:23 (当日) | 3小时30分钟 |
D4047 | 动车 | 泉州 | 深圳北 | 厦门北 | 23:09 (当日) | 深圳北 | 01:56 (次日) | 2小时52分钟 |
D4043 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 厦门北 | 23:16 (当日) | 深圳北 | 02:05 (次日) | 2小时55分钟 |
G3742 | 高铁 | 福州南 | 南宁东 | 厦门北 | 13:26 (当日) | 深圳北 | 16:28 (当日) | 3小时7分钟 |
G3743 | 高铁 | 福州南 | 南宁东 | 厦门北 | 13:26 (当日) | 深圳北 | 16:28 (当日) | 3小时7分钟 |
D2281 | 动车 | 南京南 | 河源东 | 厦门北 | 16:58 (当日) | 深圳北 | 20:17 (当日) | 3小时24分钟 |
D2280 | 动车 | 南京南 | 河源东 | 厦门北 | 16:58 (当日) | 深圳北 | 20:17 (当日) | 3小时24分钟 |
D2283 | 动车 | 南通 | 深圳北 | 厦门北 | 19:09 (当日) | 深圳北 | 22:26 (当日) | 3小时24分钟 |
D2286 | 动车 | 南通 | 深圳北 | 厦门北 | 19:09 (当日) | 深圳北 | 22:26 (当日) | 3小时24分钟 |
D2289 | 动车 | 南通 | 深圳北 | 厦门北 | 17:05 (当日) | 深圳北 | 20:22 (当日) | 3小时24分钟 |
D2292 | 动车 | 南通 | 深圳北 | 厦门北 | 17:05 (当日) | 深圳北 | 20:22 (当日) | 3小时24分钟 |
D2346 | 动车 | 福州 | 东莞南 | 厦门北 | 13:45 (当日) | 深圳北 | 16:53 (当日) | 3小时14分钟 |
D2347 | 动车 | 福州 | 东莞南 | 厦门北 | 13:45 (当日) | 深圳北 | 16:53 (当日) | 3小时14分钟 |
D2407 | 动车 | 厦门北 | 东莞南 | 厦门北 | 08:31 (当日) | 深圳北 | 11:44 (当日) | 3小时13分钟 |
D2406 | 动车 | 厦门北 | 东莞南 | 厦门北 | 08:31 (当日) | 深圳北 | 11:44 (当日) | 3小时13分钟 |
D2411 | 动车 | 福州南 | 东莞南 | 厦门北 | 09:09 (当日) | 深圳北 | 12:32 (当日) | 3小时28分钟 |
D2410 | 动车 | 福州南 | 东莞南 | 厦门北 | 09:09 (当日) | 深圳北 | 12:32 (当日) | 3小时28分钟 |
D2431 | 动车 | 上虞南 | 广州东 | 厦门北 | 12:21 (当日) | 深圳北 | 15:25 (当日) | 3小时9分钟 |
D2430 | 动车 | 上虞南 | 广州东 | 厦门北 | 12:21 (当日) | 深圳北 | 15:25 (当日) | 3小时9分钟 |
D3123 | 动车 | 杭州东 | 广州东 | 厦门北 | 14:14 (当日) | 深圳北 | 17:31 (当日) | 3小时22分钟 |
D3122 | 动车 | 杭州东 | 广州东 | 厦门北 | 14:14 (当日) | 深圳北 | 17:31 (当日) | 3小时22分钟 |
D3249 | 动车 | 南平市 | 广州东 | 厦门北 | 11:38 (当日) | 深圳北 | 15:03 (当日) | 3小时34分钟 |
D3248 | 动车 | 南平市 | 广州东 | 厦门北 | 11:38 (当日) | 深圳北 | 15:03 (当日) | 3小时34分钟 |
D3311 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 15:20 (当日) | 深圳北 | 18:10 (当日) | 2小时58分钟 |
D3310 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 15:20 (当日) | 深圳北 | 18:10 (当日) | 2小时58分钟 |
D3315 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 11:10 (当日) | 深圳北 | 14:21 (当日) | 3小时17分钟 |
D3314 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 11:10 (当日) | 深圳北 | 14:21 (当日) | 3小时17分钟 |
D3319 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 09:39 (当日) | 深圳北 | 12:38 (当日) | 3小时4分钟 |
D3318 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 09:39 (当日) | 深圳北 | 12:38 (当日) | 3小时4分钟 |
D3343 | 动车 | 平潭 | 深圳北 | 厦门北 | 11:25 (当日) | 深圳北 | 14:50 (当日) | 3小时30分钟 |
D3346 | 动车 | 平潭 | 深圳北 | 厦门北 | 11:25 (当日) | 深圳北 | 14:50 (当日) | 3小时30分钟 |
G1625 | 高铁 | 福州南 | 广州南 | 厦门北 | 17:45 (当日) | 深圳北 | 21:06 (当日) | 3小时26分钟 |
G1624 | 高铁 | 福州南 | 广州南 | 厦门北 | 17:45 (当日) | 深圳北 | 21:06 (当日) | 3小时26分钟 |
G1609 | 高铁 | 福州 | 广州南 | 厦门北 | 09:52 (当日) | 深圳北 | 13:10 (当日) | 3小时21分钟 |
G1608 | 高铁 | 福州 | 广州南 | 厦门北 | 09:52 (当日) | 深圳北 | 13:10 (当日) | 3小时21分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |