票价信息 | 一等座 | 499.0 | 二等座 | 312.0 |
无座 | 312.0 | |||
D4043次列车更新时间:2025-03-06 17:41:51
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | ---- | 21:46 (当日) | ---- | |
2 | 莆田 | 22:15 (当日) | 22:17 (当日) | 29分钟 | 2分钟 |
3 | 泉州 | 22:43 (当日) | 22:45 (当日) | 57分钟 | 2分钟 |
4 | 厦门北 | 23:10 (当日) | 23:16 (当日) | 1小时24分钟 | 6分钟 |
5 | 饶平 | 00:10 (次日) | 00:12 (次日) | 2小时24分钟 | 2分钟 |
6 | 潮汕 | 00:27 (次日) | 00:31 (次日) | 2小时41分钟 | 4分钟 |
7 | 汕尾 | 01:13 (次日) | 01:15 (次日) | 3小时27分钟 | 2分钟 |
8 | 深圳北 | 02:05 (次日) | ---- | 4小时19分钟 | ---- |
D4043次列车是福州南开往深圳北的列车,D4043为动车有空调列车,21:46从深圳北始发,于次日02:05到达深圳北,全程耗时约4小时19分钟。
D4043次列车经过8个车站,经过的站点有:福州南站、莆田站、泉州站、厦门北站、饶平站、潮汕站、汕尾站、深圳北站。最新D4043列车信息请以官方12306为准
查看更多 福州南到深圳北列车
![]() |
|
![]() |
|
![]() |