列车数据更新时间:2025-03-14 05:41:32
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3001 | 高铁 | 福州 | 香港西九龙 | 泉州 | 09:49 (当日) | 深圳北 | 13:16 (当日) | 3小时30分钟 |
D2287 | 动车 | 上海南 | 深圳北 | 泉州 | 14:20 (当日) | 深圳北 | 18:19 (当日) | 4小时1分钟 |
D2293 | 动车 | 南京南 | 深圳北 | 泉州 | 18:56 (当日) | 深圳北 | 22:32 (当日) | 3小时38分钟 |
D2297 | 动车 | 泰宁 | 深圳北 | 泉州 | 10:08 (当日) | 深圳北 | 14:03 (当日) | 3小时57分钟 |
D2301 | 动车 | 福州 | 深圳北 | 泉州 | 10:13 (当日) | 深圳北 | 14:08 (当日) | 3小时57分钟 |
D2307 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 泉州 | 15:56 (当日) | 深圳北 | 19:30 (当日) | 3小时36分钟 |
D2331 | 动车 | 福州 | 深圳北 | 泉州 | 13:31 (当日) | 深圳北 | 17:21 (当日) | 3小时52分钟 |
D2361 | 动车 | 南昌西 | 深圳北 | 泉州 | 11:31 (当日) | 深圳北 | 15:15 (当日) | 3小时46分钟 |
D2311 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 泉州 | 08:57 (当日) | 深圳北 | 13:00 (当日) | 4小时8分钟 |
D2325 | 动车 | 上饶 | 深圳北 | 泉州 | 11:39 (当日) | 深圳北 | 15:37 (当日) | 4小时1分钟 |
D2353 | 动车 | 南平市 | 深圳北 | 泉州 | 18:03 (当日) | 深圳北 | 22:08 (当日) | 4小时7分钟 |
D3307 | 动车 | 杭州东 | 深圳北 | 泉州 | 14:40 (当日) | 深圳北 | 18:40 (当日) | 4小时2分钟 |
D3333 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 泉州 | 07:43 (当日) | 深圳北 | 11:39 (当日) | 3小时58分钟 |
D3339 | 动车 | 福州 | 深圳北 | 泉州 | 11:57 (当日) | 深圳北 | 15:54 (当日) | 3小时59分钟 |
D3107 | 动车 | 上海南 | 深圳北 | 泉州 | 17:25 (当日) | 深圳北 | 21:27 (当日) | 4小时4分钟 |
D3125 | 动车 | 扬州 | 深圳北 | 泉州 | 17:36 (当日) | 深圳北 | 21:22 (当日) | 3小时48分钟 |
D3111 | 动车 | 杭州东 | 深圳北 | 泉州 | 13:51 (当日) | 深圳北 | 17:59 (当日) | 4小时10分钟 |
D671 | 动车 | 宁德 | 深圳北 | 泉州 | 19:14 (当日) | 深圳北 | 22:53 (当日) | 3小时41分钟 |
D663 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 泉州 | 14:14 (当日) | 深圳北 | 18:24 (当日) | 4小时12分钟 |
D667 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 泉州 | 19:42 (当日) | 深圳北 | 23:11 (当日) | 3小时31分钟 |
D681 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 泉州 | 09:21 (当日) | 深圳北 | 13:23 (当日) | 4小时6分钟 |
D4047 | 动车 | 泉州 | 深圳北 | 泉州 | 22:39 (当日) | 深圳北 | 01:56 (次日) | 3小时17分钟 |
D4043 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 泉州 | 22:45 (当日) | 深圳北 | 02:05 (次日) | 3小时22分钟 |
D2281 | 动车 | 南京南 | 河源东 | 泉州 | 16:21 (当日) | 深圳北 | 20:17 (当日) | 3小时58分钟 |
D2280 | 动车 | 南京南 | 河源东 | 泉州 | 16:21 (当日) | 深圳北 | 20:17 (当日) | 3小时58分钟 |
D2289 | 动车 | 南通 | 深圳北 | 泉州 | 16:32 (当日) | 深圳北 | 20:22 (当日) | 3小时52分钟 |
D2292 | 动车 | 南通 | 深圳北 | 泉州 | 16:32 (当日) | 深圳北 | 20:22 (当日) | 3小时52分钟 |
D2346 | 动车 | 福州 | 东莞南 | 泉州 | 13:13 (当日) | 深圳北 | 16:53 (当日) | 3小时42分钟 |
D2347 | 动车 | 福州 | 东莞南 | 泉州 | 13:13 (当日) | 深圳北 | 16:53 (当日) | 3小时42分钟 |
D2411 | 动车 | 福州南 | 东莞南 | 泉州 | 08:33 (当日) | 深圳北 | 12:32 (当日) | 4小时1分钟 |
D2410 | 动车 | 福州南 | 东莞南 | 泉州 | 08:33 (当日) | 深圳北 | 12:32 (当日) | 4小时1分钟 |
D2431 | 动车 | 上虞南 | 广州东 | 泉州 | 11:44 (当日) | 深圳北 | 15:25 (当日) | 3小时43分钟 |
D2430 | 动车 | 上虞南 | 广州东 | 泉州 | 11:44 (当日) | 深圳北 | 15:25 (当日) | 3小时43分钟 |
D3123 | 动车 | 杭州东 | 广州东 | 泉州 | 13:43 (当日) | 深圳北 | 17:31 (当日) | 3小时50分钟 |
D3122 | 动车 | 杭州东 | 广州东 | 泉州 | 13:43 (当日) | 深圳北 | 17:31 (当日) | 3小时50分钟 |
D3311 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 泉州 | 14:46 (当日) | 深圳北 | 18:10 (当日) | 3小时26分钟 |
D3310 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 泉州 | 14:46 (当日) | 深圳北 | 18:10 (当日) | 3小时26分钟 |
D3315 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 泉州 | 10:33 (当日) | 深圳北 | 14:21 (当日) | 3小时50分钟 |
D3314 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 泉州 | 10:33 (当日) | 深圳北 | 14:21 (当日) | 3小时50分钟 |
D3319 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 泉州 | 09:03 (当日) | 深圳北 | 12:38 (当日) | 3小时37分钟 |
D3318 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 泉州 | 09:03 (当日) | 深圳北 | 12:38 (当日) | 3小时37分钟 |
G1601 | 高铁 | 阜阳西 | 深圳北 | 泉州东 | 15:13 (当日) | 深圳北 | 18:59 (当日) | 3小时48分钟 |
G1625 | 高铁 | 福州南 | 广州南 | 泉州东 | 17:09 (当日) | 深圳北 | 21:06 (当日) | 3小时59分钟 |
G1624 | 高铁 | 福州南 | 广州南 | 泉州东 | 17:09 (当日) | 深圳北 | 21:06 (当日) | 3小时59分钟 |
G4763 | 高铁 | 福州南 | 桂林北 | 泉州南 | 19:12 (当日) | 深圳北 | 22:47 (当日) | 3小时37分钟 |
G4762 | 高铁 | 福州南 | 桂林北 | 泉州南 | 19:12 (当日) | 深圳北 | 22:47 (当日) | 3小时37分钟 |
G3742 | 高铁 | 福州南 | 南宁东 | 泉州南 | 13:03 (当日) | 深圳北 | 16:28 (当日) | 3小时27分钟 |
G3743 | 高铁 | 福州南 | 南宁东 | 泉州南 | 13:03 (当日) | 深圳北 | 16:28 (当日) | 3小时27分钟 |
G1625 | 高铁 | 福州南 | 广州南 | 泉州南 | 17:22 (当日) | 深圳北 | 21:06 (当日) | 3小时46分钟 |
G1624 | 高铁 | 福州南 | 广州南 | 泉州南 | 17:22 (当日) | 深圳北 | 21:06 (当日) | 3小时46分钟 |
G1609 | 高铁 | 福州 | 广州南 | 泉州南 | 09:32 (当日) | 深圳北 | 13:10 (当日) | 3小时40分钟 |
G1608 | 高铁 | 福州 | 广州南 | 泉州南 | 09:32 (当日) | 深圳北 | 13:10 (当日) | 3小时40分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |