列车数据更新时间:2025-03-12 01:01:50
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3041 | 高铁 | 福州南 | 广州东 | 饶平 | 09:44 (当日) | 广州东 | 12:14 (当日) | 2小时32分钟 |
D2386 | 动车 | 厦门 | 广州东 | 饶平 | 17:49 (当日) | 广州东 | 21:14 (当日) | 3小时22分钟 |
D2387 | 动车 | 厦门 | 深圳北 | 饶平 | 17:49 (当日) | 广州东 | 21:14 (当日) | 3小时22分钟 |
D7303 | 动车 | 饶平 | 广州东 | 饶平 | 09:02 (当日) | 广州东 | 12:19 (当日) | 3小时17分钟 |
D4053 | 动车 | 厦门 | 广州东 | 饶平 | 22:44 (当日) | 广州东 | 01:16 (次日) | 2小时34分钟 |
D3123 | 动车 | 杭州东 | 广州东 | 饶平 | 15:28 (当日) | 广州东 | 18:55 (当日) | 3小时29分钟 |
D3122 | 动车 | 杭州东 | 广州东 | 饶平 | 15:28 (当日) | 广州东 | 18:55 (当日) | 3小时29分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |