列车数据更新时间:2025-03-12 17:29:34
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4298 | 高铁 | 重庆北 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 06:00 (次日) | 上海虹桥 | 10:17 (次日) | 4小时19分钟 |
G4295 | 高铁 | 重庆北 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 06:00 (次日) | 上海虹桥 | 10:17 (次日) | 4小时19分钟 |
G9498 | 高铁 | 亳州南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 20:22 (当日) | 上海虹桥 | 00:04 (次日) | 3小时45分钟 |
G9495 | 高铁 | 亳州南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 20:22 (当日) | 上海虹桥 | 00:04 (次日) | 3小时45分钟 |
G4146 | 高铁 | 西安北 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 07:28 (当日) | 上海虹桥 | 11:09 (当日) | 3小时59分钟 |
G4143 | 高铁 | 西安北 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 07:28 (当日) | 上海虹桥 | 11:09 (当日) | 3小时59分钟 |
G4815 | 高铁 | 濮阳东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 23:32 (当日) | 上海虹桥 | 03:00 (次日) | 3小时30分钟 |
G4818 | 高铁 | 濮阳东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 23:32 (当日) | 上海虹桥 | 03:00 (次日) | 3小时30分钟 |
G4150 | 高铁 | 西安北 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 07:14 (当日) | 上海虹桥 | 12:21 (当日) | 5小时25分钟 |
G4147 | 高铁 | 西安北 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 07:14 (当日) | 上海虹桥 | 12:21 (当日) | 5小时25分钟 |
G9263 | 高铁 | 阜阳西 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 10:42 (当日) | 上海虹桥 | 14:59 (当日) | 4小时17分钟 |
G9266 | 高铁 | 阜阳西 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 10:42 (当日) | 上海虹桥 | 14:59 (当日) | 4小时17分钟 |
G4462 | 高铁 | 郑州东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 05:17 (当日) | 上海虹桥 | 09:36 (当日) | 4小时25分钟 |
G4459 | 高铁 | 郑州东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 05:17 (当日) | 上海虹桥 | 09:36 (当日) | 4小时25分钟 |
G4105 | 高铁 | 成都东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 06:52 (次日) | 上海虹桥 | 11:25 (次日) | 4小时35分钟 |
G4108 | 高铁 | 成都东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 06:52 (次日) | 上海虹桥 | 11:25 (次日) | 4小时35分钟 |
G9437 | 高铁 | 亳州南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 20:17 (当日) | 上海虹桥 | 00:19 (次日) | 4小时5分钟 |
G9440 | 高铁 | 亳州南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 20:17 (当日) | 上海虹桥 | 00:19 (次日) | 4小时5分钟 |
G9527 | 高铁 | 阜阳西 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 00:46 (当日) | 上海虹桥 | 03:50 (当日) | 3小时4分钟 |
G9530 | 高铁 | 阜阳西 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 00:46 (当日) | 上海虹桥 | 03:50 (当日) | 3小时4分钟 |
G7445 | 高铁 | 阜阳西 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 17:25 (当日) | 上海虹桥 | 21:49 (当日) | 4小时24分钟 |
G7448 | 高铁 | 阜阳西 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 17:25 (当日) | 上海虹桥 | 21:49 (当日) | 4小时24分钟 |
G4414 | 高铁 | 洛阳龙门 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 05:11 (当日) | 上海虹桥 | 09:26 (当日) | 4小时20分钟 |
G4411 | 高铁 | 洛阳龙门 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 05:11 (当日) | 上海虹桥 | 09:26 (当日) | 4小时20分钟 |
G1955 | 高铁 | 太原南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 14:10 (当日) | 上海虹桥 | 17:54 (当日) | 3小时46分钟 |
G1958 | 高铁 | 太原南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 14:10 (当日) | 上海虹桥 | 17:54 (当日) | 3小时46分钟 |
G2379 | 高铁 | 郑州东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 10:59 (当日) | 上海虹桥 | 15:16 (当日) | 4小时26分钟 |
G2382 | 高铁 | 郑州东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 10:59 (当日) | 上海虹桥 | 15:16 (当日) | 4小时26分钟 |
G3163 | 高铁 | 兰州西 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 15:57 (当日) | 上海虹桥 | 20:15 (当日) | 4小时21分钟 |
G3166 | 高铁 | 兰州西 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 15:57 (当日) | 上海虹桥 | 20:15 (当日) | 4小时21分钟 |
G3178 | 高铁 | 西宁 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 18:07 (当日) | 上海虹桥 | 22:26 (当日) | 4小时22分钟 |
G3175 | 高铁 | 西宁 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 18:07 (当日) | 上海虹桥 | 22:26 (当日) | 4小时22分钟 |
G3179 | 高铁 | 兰州西 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 18:33 (当日) | 上海虹桥 | 22:18 (当日) | 3小时47分钟 |
G3182 | 高铁 | 兰州西 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 18:33 (当日) | 上海虹桥 | 22:18 (当日) | 3小时47分钟 |
G3205 | 高铁 | 太原南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 13:46 (当日) | 上海虹桥 | 17:38 (当日) | 3小时55分钟 |
G3208 | 高铁 | 太原南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 13:46 (当日) | 上海虹桥 | 17:38 (当日) | 3小时55分钟 |
G3251 | 高铁 | 濮阳东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 13:23 (当日) | 上海虹桥 | 17:27 (当日) | 4小时8分钟 |
G3254 | 高铁 | 濮阳东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 13:23 (当日) | 上海虹桥 | 17:27 (当日) | 4小时8分钟 |
G7163 | 高铁 | 亳州南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 19:06 (当日) | 上海虹桥 | 23:03 (当日) | 4小时0分钟 |
G7166 | 高铁 | 亳州南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 19:06 (当日) | 上海虹桥 | 23:03 (当日) | 4小时0分钟 |
G7167 | 高铁 | 亳州南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 19:40 (当日) | 上海虹桥 | 23:23 (当日) | 3小时45分钟 |
G7170 | 高铁 | 亳州南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 19:40 (当日) | 上海虹桥 | 23:23 (当日) | 3小时45分钟 |
G7181 | 高铁 | 亳州南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 09:06 (当日) | 上海虹桥 | 12:46 (当日) | 3小时44分钟 |
G7184 | 高铁 | 亳州南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 09:06 (当日) | 上海虹桥 | 12:46 (当日) | 3小时44分钟 |
G7185 | 高铁 | 亳州南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 07:09 (当日) | 上海虹桥 | 10:23 (当日) | 3小时18分钟 |
G7188 | 高铁 | 亳州南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 07:09 (当日) | 上海虹桥 | 10:23 (当日) | 3小时18分钟 |
G7371 | 高铁 | 阜阳西 | 江山 | 阜阳西 | 13:52 (当日) | 上海虹桥 | 18:06 (当日) | 4小时14分钟 |
G7374 | 高铁 | 阜阳西 | 江山 | 阜阳西 | 13:52 (当日) | 上海虹桥 | 18:06 (当日) | 4小时14分钟 |
G7787 | 高铁 | 界首南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 07:27 (当日) | 上海虹桥 | 11:09 (当日) | 3小时46分钟 |
G7790 | 高铁 | 界首南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 07:27 (当日) | 上海虹桥 | 11:09 (当日) | 3小时46分钟 |
D5565 | 动车 | 亳州南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 15:49 (当日) | 上海虹桥 | 20:32 (当日) | 4小时47分钟 |
D5568 | 动车 | 亳州南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 15:49 (当日) | 上海虹桥 | 20:32 (当日) | 4小时47分钟 |
G1763 | 高铁 | 周口东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 08:02 (当日) | 上海虹桥 | 11:48 (当日) | 3小时50分钟 |
G1766 | 高铁 | 周口东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 08:02 (当日) | 上海虹桥 | 11:48 (当日) | 3小时50分钟 |
G1801 | 高铁 | 郑州东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 09:26 (当日) | 上海虹桥 | 12:59 (当日) | 3小时36分钟 |
G1804 | 高铁 | 郑州东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 09:26 (当日) | 上海虹桥 | 12:59 (当日) | 3小时36分钟 |
G1977 | 高铁 | 兰州西 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 15:33 (当日) | 上海虹桥 | 20:07 (当日) | 4小时38分钟 |
G1980 | 高铁 | 兰州西 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 15:33 (当日) | 上海虹桥 | 20:07 (当日) | 4小时38分钟 |
G1939 | 高铁 | 西安北 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 20:03 (当日) | 上海虹桥 | 23:49 (当日) | 3小时48分钟 |
G1942 | 高铁 | 西安北 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 20:03 (当日) | 上海虹桥 | 23:49 (当日) | 3小时48分钟 |
G1951 | 高铁 | 运城北 | 嘉兴南 | 阜阳西 | 17:46 (当日) | 上海虹桥 | 21:14 (当日) | 3小时30分钟 |
G1954 | 高铁 | 运城北 | 嘉兴南 | 阜阳西 | 17:46 (当日) | 上海虹桥 | 21:14 (当日) | 3小时30分钟 |
G2391 | 高铁 | 郑州东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 10:47 (当日) | 上海虹桥 | 15:08 (当日) | 4小时23分钟 |
G2394 | 高铁 | 郑州东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 10:47 (当日) | 上海虹桥 | 15:08 (当日) | 4小时23分钟 |
G2401 | 高铁 | 长治东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 13:36 (当日) | 上海虹桥 | 17:10 (当日) | 3小时38分钟 |
G2404 | 高铁 | 长治东 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 13:36 (当日) | 上海虹桥 | 17:10 (当日) | 3小时38分钟 |
G2811 | 高铁 | 石家庄 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 12:14 (当日) | 上海虹桥 | 15:51 (当日) | 3小时41分钟 |
G2814 | 高铁 | 石家庄 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 12:14 (当日) | 上海虹桥 | 15:51 (当日) | 3小时41分钟 |
G2405 | 高铁 | 大同南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 15:05 (当日) | 上海虹桥 | 19:29 (当日) | 4小时28分钟 |
G2408 | 高铁 | 大同南 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 15:05 (当日) | 上海虹桥 | 19:29 (当日) | 4小时28分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |