列车数据更新时间:2025-03-12 09:33:29
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6191 | 高铁 | 衡阳东 | 深圳北 | 衡阳东 | 22:20 (当日) | 广州南 | 00:10 (次日) | 1小时50分钟 |
G9611 | 高铁 | 衡阳东 | 广州南 | 衡阳东 | 22:05 (当日) | 广州南 | 23:56 (当日) | 1小时51分钟 |
G4175 | 高铁 | 武汉 | 深圳北 | 衡阳东 | 23:35 (当日) | 广州南 | 01:23 (次日) | 1小时50分钟 |
G4301 | 高铁 | 宜昌东 | 广州南 | 衡阳东 | 23:21 (当日) | 广州南 | 01:08 (次日) | 1小时49分钟 |
G4304 | 高铁 | 宜昌东 | 广州南 | 衡阳东 | 23:21 (当日) | 广州南 | 01:08 (次日) | 1小时49分钟 |
G4355 | 高铁 | 武汉 | 广州南 | 衡阳东 | 21:49 (当日) | 广州南 | 23:51 (当日) | 2小时6分钟 |
G4565 | 高铁 | 郑州东 | 广州南 | 衡阳东 | 18:46 (当日) | 广州南 | 20:27 (当日) | 1小时43分钟 |
G4309 | 高铁 | 信阳东 | 深圳北 | 衡阳东 | 18:09 (当日) | 广州南 | 20:09 (当日) | 2小时2分钟 |
G9535 | 高铁 | 长沙南 | 深圳北 | 衡阳东 | 23:45 (当日) | 广州南 | 01:32 (次日) | 1小时49分钟 |
G9641 | 高铁 | 岳阳东 | 汕头 | 衡阳东 | 11:00 (当日) | 广州南 | 13:01 (当日) | 2小时3分钟 |
G9644 | 高铁 | 岳阳东 | 汕头 | 衡阳东 | 11:00 (当日) | 广州南 | 13:01 (当日) | 2小时3分钟 |
G545 | 高铁 | 郑州东 | 广州南 | 衡阳东 | 21:23 (当日) | 广州南 | 23:18 (当日) | 1小时57分钟 |
G9679 | 高铁 | 湘潭北 | 深圳北 | 衡阳东 | 23:26 (当日) | 广州南 | 01:13 (次日) | 1小时49分钟 |
G9682 | 高铁 | 湘潭北 | 深圳北 | 衡阳东 | 23:26 (当日) | 广州南 | 01:13 (次日) | 1小时49分钟 |
G6163 | 高铁 | 怀化南 | 广州南 | 衡阳东 | 15:00 (当日) | 广州南 | 17:01 (当日) | 2小时5分钟 |
G9647 | 高铁 | 张家界西 | 广州南 | 衡阳东 | 21:44 (当日) | 广州南 | 23:46 (当日) | 2小时6分钟 |
G9623 | 高铁 | 长沙南 | 广州南 | 衡阳东 | 22:13 (当日) | 广州南 | 23:59 (当日) | 1小时48分钟 |
G6129 | 高铁 | 长沙南 | 广州南 | 衡阳东 | 21:28 (当日) | 广州南 | 23:28 (当日) | 2小时2分钟 |
G305 | 高铁 | 天津西 | 香港西九龙 | 衡阳东 | 19:11 (当日) | 广州南 | 21:05 (当日) | 1小时56分钟 |
G339 | 高铁 | 北京西 | 广州南 | 衡阳东 | 20:37 (当日) | 广州南 | 22:51 (当日) | 2小时16分钟 |
G335 | 高铁 | 北京西 | 福田 | 衡阳东 | 15:52 (当日) | 广州南 | 17:49 (当日) | 2小时15分钟 |
G337 | 高铁 | 北京西 | 珠海 | 衡阳东 | 19:01 (当日) | 广州南 | 20:54 (当日) | 1小时57分钟 |
G1007 | 高铁 | 武汉 | 深圳北 | 衡阳东 | 14:30 (当日) | 广州南 | 16:44 (当日) | 2小时16分钟 |
G1103 | 高铁 | 武汉 | 广州南 | 衡阳东 | 09:10 (当日) | 广州南 | 11:05 (当日) | 1小时57分钟 |
G1109 | 高铁 | 武汉 | 广州南 | 衡阳东 | 11:08 (当日) | 广州南 | 13:10 (当日) | 2小时4分钟 |
G1117 | 高铁 | 武汉 | 广州南 | 衡阳东 | 20:15 (当日) | 广州南 | 22:18 (当日) | 2小时5分钟 |
G341 | 高铁 | 石家庄 | 深圳北 | 衡阳东 | 16:50 (当日) | 广州南 | 19:07 (当日) | 2小时23分钟 |
G6013 | 高铁 | 长沙南 | 深圳北 | 衡阳东 | 08:01 (当日) | 广州南 | 10:08 (当日) | 2小时9分钟 |
G6019 | 高铁 | 邵阳 | 深圳北 | 衡阳东 | 10:23 (当日) | 广州南 | 12:49 (当日) | 2小时30分钟 |
G6025 | 高铁 | 岳阳东 | 深圳北 | 衡阳东 | 21:33 (当日) | 广州南 | 23:22 (当日) | 1小时51分钟 |
G6027 | 高铁 | 岳阳东 | 深圳北 | 衡阳东 | 20:09 (当日) | 广州南 | 21:48 (当日) | 1小时41分钟 |
G6023 | 高铁 | 衡阳东 | 深圳北 | 衡阳东 | 06:40 (当日) | 广州南 | 08:26 (当日) | 1小时46分钟 |
G6029 | 高铁 | 岳阳东 | 深圳北 | 衡阳东 | 08:30 (当日) | 广州南 | 10:40 (当日) | 2小时12分钟 |
G6033 | 高铁 | 洞口 | 深圳北 | 衡阳东 | 15:58 (当日) | 广州南 | 18:05 (当日) | 2小时12分钟 |
G6079 | 高铁 | 张家界西 | 香港西九龙 | 衡阳东 | 18:56 (当日) | 广州南 | 20:49 (当日) | 1小时58分钟 |
G6097 | 高铁 | 张家界西 | 深圳北 | 衡阳东 | 21:13 (当日) | 广州南 | 23:09 (当日) | 2小时1分钟 |
G279 | 高铁 | 济南西 | 深圳北 | 衡阳东 | 16:12 (当日) | 广州南 | 18:19 (当日) | 2小时9分钟 |
G645 | 高铁 | 南昌西 | 广州南 | 衡阳东 | 11:04 (当日) | 广州南 | 13:05 (当日) | 2小时3分钟 |
G6103 | 高铁 | 长沙南 | 广州南 | 衡阳东 | 20:58 (当日) | 广州南 | 22:56 (当日) | 2小时3分钟 |
G6107 | 高铁 | 长沙南 | 珠海 | 衡阳东 | 12:19 (当日) | 广州南 | 14:19 (当日) | 2小时3分钟 |
G6113 | 高铁 | 长沙南 | 香港西九龙 | 衡阳东 | 07:56 (当日) | 广州南 | 09:56 (当日) | 2小时2分钟 |
G6119 | 高铁 | 长沙南 | 湛江西 | 衡阳东 | 08:25 (当日) | 广州南 | 10:27 (当日) | 2小时4分钟 |
G6171 | 高铁 | 岳阳东 | 广州南 | 衡阳东 | 17:35 (当日) | 广州南 | 19:41 (当日) | 2小时8分钟 |
G631 | 高铁 | 南昌西 | 广州南 | 衡阳东 | 10:33 (当日) | 广州南 | 12:54 (当日) | 2小时23分钟 |
G637 | 高铁 | 南京南 | 广州南 | 衡阳东 | 12:38 (当日) | 广州南 | 14:34 (当日) | 1小时58分钟 |
G543 | 高铁 | 郑州东 | 珠海 | 衡阳东 | 19:21 (当日) | 广州南 | 21:24 (当日) | 2小时5分钟 |
G695 | 高铁 | 大同南 | 广州南 | 衡阳东 | 19:34 (当日) | 广州南 | 21:53 (当日) | 2小时21分钟 |
G77 | 高铁 | 北京 | 广州南 | 衡阳东 | 13:57 (当日) | 广州南 | 15:35 (当日) | 1小时40分钟 |
G1163 | 高铁 | 濮阳东 | 广州南 | 衡阳东 | 14:21 (当日) | 广州南 | 16:21 (当日) | 2小时2分钟 |
G1189 | 高铁 | 安阳东 | 深圳北 | 衡阳东 | 15:18 (当日) | 广州南 | 17:40 (当日) | 2小时24分钟 |
G1309 | 高铁 | 徐州东 | 深圳北 | 衡阳东 | 18:09 (当日) | 广州南 | 20:09 (当日) | 2小时2分钟 |
G81 | 高铁 | 北京西 | 深圳北 | 衡阳东 | 20:04 (当日) | 广州南 | 21:43 (当日) | 1小时41分钟 |
G817 | 高铁 | 上海虹桥 | 广州南 | 衡阳东 | 13:02 (当日) | 广州南 | 14:39 (当日) | 1小时40分钟 |
G819 | 高铁 | 上海虹桥 | 广州南 | 衡阳东 | 20:49 (当日) | 广州南 | 22:30 (当日) | 1小时43分钟 |
G1579 | 高铁 | 北京西 | 广州南 | 衡阳东 | 17:08 (当日) | 广州南 | 19:12 (当日) | 2小时23分钟 |
G889 | 高铁 | 武汉 | 深圳北 | 衡阳东 | 20:00 (当日) | 广州南 | 21:38 (当日) | 1小时41分钟 |
G9741 | 高铁 | 怀化南 | 深圳北 | 衡阳东 | 22:29 (当日) | 广州南 | 00:19 (次日) | 1小时52分钟 |
G9744 | 高铁 | 怀化南 | 深圳北 | 衡阳东 | 22:29 (当日) | 广州南 | 00:19 (次日) | 1小时52分钟 |
G6209 | 高铁 | 长沙南 | 深圳北 | 衡阳东 | 09:15 (当日) | 广州南 | 11:25 (当日) | 2小时12分钟 |
G565 | 高铁 | 青岛北 | 广州南 | 衡阳东 | 18:46 (当日) | 广州南 | 20:27 (当日) | 1小时43分钟 |
G4725 | 高铁 | 郑州东 | 广州南 | 衡阳东 | 19:39 (当日) | 广州南 | 21:57 (当日) | 2小时20分钟 |
G9537 | 高铁 | 岳阳东 | 深圳北 | 衡阳东 | 22:56 (当日) | 广州南 | 00:42 (次日) | 1小时51分钟 |
G6195 | 高铁 | 长沙南 | 广州南 | 衡阳东 | 22:46 (当日) | 广州南 | 00:36 (次日) | 1小时53分钟 |
G6199 | 高铁 | 衡阳东 | 广州南 | 衡阳东 | 23:05 (当日) | 广州南 | 00:58 (次日) | 1小时53分钟 |
G6197 | 高铁 | 长沙南 | 广州南 | 衡阳东 | 22:56 (当日) | 广州南 | 00:42 (次日) | 1小时51分钟 |
G8489 | 高铁 | 衡阳东 | 广州南 | 衡阳东 | 22:25 (当日) | 广州南 | 00:15 (次日) | 1小时50分钟 |
G9545 | 高铁 | 衡阳东 | 深圳北 | 衡阳东 | 23:55 (当日) | 广州南 | 01:42 (次日) | 1小时47分钟 |
G6021 | 高铁 | 长沙南 | 深圳北 | 衡阳东 | 18:51 (当日) | 广州南 | 20:37 (当日) | 1小时48分钟 |
G9699 | 高铁 | 怀化南 | 深圳北 | 衡阳东 | 00:09 (次日) | 广州南 | 01:56 (次日) | 1小时51分钟 |
G1003 | 高铁 | 武汉 | 深圳北 | 衡阳东 | 09:59 (当日) | 广州南 | 12:01 (当日) | 2小时17分钟 |
G1005 | 高铁 | 武汉 | 深圳北 | 衡阳东 | 12:07 (当日) | 广州南 | 14:02 (当日) | 1小时57分钟 |
G1191 | 高铁 | 焦作 | 深圳北 | 衡阳东 | 19:25 (当日) | 广州南 | 21:20 (当日) | 1小时57分钟 |
G550 | 高铁 | 郑州东 | 深圳坪山 | 衡阳东 | 13:06 (当日) | 广州南 | 14:44 (当日) | 1小时41分钟 |
G547 | 高铁 | 郑州东 | 深圳坪山 | 衡阳东 | 13:06 (当日) | 广州南 | 14:44 (当日) | 1小时41分钟 |
G6049 | 高铁 | 怀化南 | 深圳北 | 衡阳东 | 11:14 (当日) | 广州南 | 13:15 (当日) | 2小时3分钟 |
G6052 | 高铁 | 怀化南 | 深圳北 | 衡阳东 | 11:14 (当日) | 广州南 | 13:15 (当日) | 2小时3分钟 |
G6067 | 高铁 | 怀化南 | 深圳北 | 衡阳东 | 12:50 (当日) | 广州南 | 15:05 (当日) | 2小时17分钟 |
G6070 | 高铁 | 怀化南 | 深圳北 | 衡阳东 | 12:50 (当日) | 广州南 | 15:05 (当日) | 2小时17分钟 |
G6057 | 高铁 | 张家界西 | 惠阳 | 衡阳东 | 19:06 (当日) | 广州南 | 20:59 (当日) | 1小时55分钟 |
G6060 | 高铁 | 张家界西 | 惠阳 | 衡阳东 | 19:06 (当日) | 广州南 | 20:59 (当日) | 1小时55分钟 |
G6071 | 高铁 | 永州 | 深圳北 | 衡阳东 | 14:35 (当日) | 广州南 | 16:36 (当日) | 2小时20分钟 |
G6074 | 高铁 | 永州 | 深圳北 | 衡阳东 | 14:35 (当日) | 广州南 | 16:36 (当日) | 2小时20分钟 |
G6075 | 高铁 | 永州 | 深圳北 | 衡阳东 | 12:15 (当日) | 广州南 | 14:15 (当日) | 2小时20分钟 |
G6078 | 高铁 | 永州 | 深圳北 | 衡阳东 | 12:15 (当日) | 广州南 | 14:15 (当日) | 2小时20分钟 |
G6089 | 高铁 | 长沙南 | 汕头 | 衡阳东 | 16:36 (当日) | 广州南 | 18:38 (当日) | 2小时4分钟 |
G6092 | 高铁 | 长沙南 | 汕头 | 衡阳东 | 16:36 (当日) | 广州南 | 18:38 (当日) | 2小时4分钟 |
G6093 | 高铁 | 邵阳 | 深圳北 | 衡阳东 | 17:29 (当日) | 广州南 | 19:47 (当日) | 2小时25分钟 |
G6096 | 高铁 | 邵阳 | 深圳北 | 衡阳东 | 17:29 (当日) | 广州南 | 19:47 (当日) | 2小时25分钟 |
G6128 | 高铁 | 永州 | 深圳北 | 衡阳东 | 16:31 (当日) | 广州南 | 18:33 (当日) | 2小时23分钟 |
G6125 | 高铁 | 永州 | 深圳北 | 衡阳东 | 16:31 (当日) | 广州南 | 18:33 (当日) | 2小时23分钟 |
G6148 | 高铁 | 永州 | 广州南 | 衡阳东 | 20:27 (当日) | 广州南 | 22:41 (当日) | 2小时31分钟 |
G6145 | 高铁 | 永州 | 广州南 | 衡阳东 | 20:27 (当日) | 广州南 | 22:41 (当日) | 2小时31分钟 |
G6183 | 高铁 | 长沙南 | 惠阳 | 衡阳东 | 14:25 (当日) | 广州南 | 16:26 (当日) | 2小时3分钟 |
G6186 | 高铁 | 长沙南 | 惠阳 | 衡阳东 | 14:25 (当日) | 广州南 | 16:26 (当日) | 2小时3分钟 |
G6364 | 高铁 | 衡阳东 | 汕头 | 衡阳东 | 08:54 (当日) | 广州南 | 10:49 (当日) | 1小时55分钟 |
G6361 | 高铁 | 衡阳东 | 汕头 | 衡阳东 | 08:54 (当日) | 广州南 | 10:49 (当日) | 1小时55分钟 |
G821 | 高铁 | 西安北 | 深圳北 | 衡阳东 | 17:20 (当日) | 广州南 | 19:35 (当日) | 2小时18分钟 |
G824 | 高铁 | 西安北 | 深圳北 | 衡阳东 | 17:20 (当日) | 广州南 | 19:35 (当日) | 2小时18分钟 |
G829 | 高铁 | 西安北 | 深圳北 | 衡阳东 | 20:23 (当日) | 广州南 | 22:36 (当日) | 2小时15分钟 |
G832 | 高铁 | 西安北 | 深圳北 | 衡阳东 | 20:23 (当日) | 广州南 | 22:36 (当日) | 2小时15分钟 |
G841 | 高铁 | 西安北 | 深圳北 | 衡阳东 | 18:42 (当日) | 广州南 | 20:22 (当日) | 1小时42分钟 |
G844 | 高铁 | 西安北 | 深圳北 | 衡阳东 | 18:42 (当日) | 广州南 | 20:22 (当日) | 1小时42分钟 |
G845 | 高铁 | 兰州西 | 广州南 | 衡阳东 | 21:09 (当日) | 广州南 | 23:04 (当日) | 1小时57分钟 |
G848 | 高铁 | 兰州西 | 广州南 | 衡阳东 | 21:09 (当日) | 广州南 | 23:04 (当日) | 1小时57分钟 |
G1151 | 高铁 | 南阳东 | 深圳北 | 衡阳东 | 15:13 (当日) | 广州南 | 17:06 (当日) | 1小时55分钟 |
G1154 | 高铁 | 南阳东 | 深圳北 | 衡阳东 | 15:13 (当日) | 广州南 | 17:06 (当日) | 1小时55分钟 |
G1166 | 高铁 | 银川 | 广州南 | 衡阳东 | 20:32 (当日) | 广州南 | 22:46 (当日) | 2小时16分钟 |
G1167 | 高铁 | 银川 | 广州南 | 衡阳东 | 20:32 (当日) | 广州南 | 22:46 (当日) | 2小时16分钟 |
G1031 | 高铁 | 宜昌东 | 深圳北 | 衡阳东 | 13:40 (当日) | 广州南 | 16:01 (当日) | 2小时24分钟 |
G1034 | 高铁 | 宜昌东 | 深圳北 | 衡阳东 | 13:40 (当日) | 广州南 | 16:01 (当日) | 2小时24分钟 |
G1143 | 高铁 | 荆门西 | 广州南 | 衡阳东 | 19:30 (当日) | 广州南 | 21:31 (当日) | 2小时3分钟 |
G1146 | 高铁 | 荆门西 | 广州南 | 衡阳东 | 19:30 (当日) | 广州南 | 21:31 (当日) | 2小时3分钟 |
G1027 | 高铁 | 宜昌东 | 深圳北 | 衡阳东 | 12:42 (当日) | 广州南 | 15:00 (当日) | 2小时28分钟 |
G1030 | 高铁 | 宜昌东 | 深圳北 | 衡阳东 | 12:42 (当日) | 广州南 | 15:00 (当日) | 2小时28分钟 |
G1039 | 高铁 | 十堰东 | 深圳北 | 衡阳东 | 17:57 (当日) | 广州南 | 19:57 (当日) | 2小时12分钟 |
G1042 | 高铁 | 十堰东 | 深圳北 | 衡阳东 | 17:57 (当日) | 广州南 | 19:57 (当日) | 2小时12分钟 |
G1134 | 高铁 | 襄阳东 | 广州南 | 衡阳东 | 11:38 (当日) | 广州南 | 13:58 (当日) | 2小时22分钟 |
G1131 | 高铁 | 襄阳东 | 广州南 | 衡阳东 | 11:38 (当日) | 广州南 | 13:58 (当日) | 2小时22分钟 |
G1139 | 高铁 | 宜昌东 | 广州南 | 衡阳东 | 14:56 (当日) | 广州南 | 16:54 (当日) | 2小时16分钟 |
G1142 | 高铁 | 宜昌东 | 广州南 | 衡阳东 | 14:56 (当日) | 广州南 | 16:54 (当日) | 2小时16分钟 |
G1301 | 高铁 | 南通 | 珠海 | 衡阳东 | 16:46 (当日) | 广州南 | 19:01 (当日) | 2小时22分钟 |
G1304 | 高铁 | 南通 | 珠海 | 衡阳东 | 16:46 (当日) | 广州南 | 19:01 (当日) | 2小时22分钟 |
G1017 | 高铁 | 鄂州 | 深圳北 | 衡阳东 | 11:33 (当日) | 广州南 | 13:54 (当日) | 2小时23分钟 |
G1020 | 高铁 | 鄂州 | 深圳北 | 衡阳东 | 11:33 (当日) | 广州南 | 13:54 (当日) | 2小时23分钟 |
G1185 | 高铁 | 洛阳龙门 | 深圳北 | 衡阳东 | 12:55 (当日) | 广州南 | 15:14 (当日) | 2小时21分钟 |
G1188 | 高铁 | 洛阳龙门 | 深圳北 | 衡阳东 | 12:55 (当日) | 广州南 | 15:14 (当日) | 2小时21分钟 |
G1553 | 高铁 | 青岛 | 广州南 | 衡阳东 | 20:45 (当日) | 广州南 | 22:25 (当日) | 1小时42分钟 |
G1552 | 高铁 | 青岛 | 广州南 | 衡阳东 | 20:45 (当日) | 广州南 | 22:25 (当日) | 1小时42分钟 |
G2137 | 高铁 | 铜仁 | 深圳北 | 衡阳东 | 19:53 (当日) | 广州南 | 22:09 (当日) | 2小时21分钟 |
G2136 | 高铁 | 铜仁 | 深圳北 | 衡阳东 | 19:53 (当日) | 广州南 | 22:09 (当日) | 2小时21分钟 |
G2055 | 高铁 | 济南西 | 广州南 | 衡阳东 | 19:39 (当日) | 广州南 | 21:58 (当日) | 2小时21分钟 |
G2058 | 高铁 | 济南西 | 广州南 | 衡阳东 | 19:39 (当日) | 广州南 | 21:58 (当日) | 2小时21分钟 |
G2080 | 高铁 | 青岛北 | 广州南 | 衡阳东 | 19:16 (当日) | 广州南 | 21:16 (当日) | 2小时2分钟 |
G2077 | 高铁 | 青岛北 | 广州南 | 衡阳东 | 19:16 (当日) | 广州南 | 21:16 (当日) | 2小时2分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |