列车数据更新时间:2025-03-13 01:49:37
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6436 | 高铁 | 深圳北 | 郴州西 | 深圳北 | 20:02 (当日) | 郴州西 | 22:43 (当日) | 2小时41分钟 |
G4630 | 高铁 | 深圳北 | 驻马店西 | 深圳北 | 20:12 (当日) | 郴州西 | 22:15 (当日) | 2小时3分钟 |
G9688 | 高铁 | 深圳北 | 郴州西 | 深圳北 | 00:15 (当日) | 郴州西 | 02:08 (当日) | 1小时53分钟 |
G4310 | 高铁 | 深圳北 | 信阳东 | 深圳北 | 08:05 (当日) | 郴州西 | 10:12 (当日) | 2小时7分钟 |
G9650 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 深圳北 | 19:03 (当日) | 郴州西 | 21:25 (当日) | 2小时22分钟 |
G9624 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 深圳北 | 17:02 (当日) | 郴州西 | 19:39 (当日) | 2小时37分钟 |
G9630 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 深圳北 | 18:43 (当日) | 郴州西 | 21:15 (当日) | 2小时32分钟 |
G1036 | 高铁 | 深圳北 | 宜昌东 | 深圳北 | 15:03 (当日) | 郴州西 | 17:02 (当日) | 1小时59分钟 |
G1037 | 高铁 | 深圳北 | 宜昌东 | 深圳北 | 15:03 (当日) | 郴州西 | 17:02 (当日) | 1小时59分钟 |
G306 | 高铁 | 香港西九龙 | 天津西 | 深圳北 | 09:50 (当日) | 郴州西 | 11:47 (当日) | 2小时6分钟 |
G1006 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 11:55 (当日) | 郴州西 | 14:01 (当日) | 2小时6分钟 |
G1008 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 13:08 (当日) | 郴州西 | 15:36 (当日) | 2小时28分钟 |
G1010 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 16:29 (当日) | 郴州西 | 18:26 (当日) | 1小时57分钟 |
G1012 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 17:07 (当日) | 郴州西 | 19:14 (当日) | 2小时7分钟 |
G6038 | 高铁 | 深圳坪山 | 湘潭北 | 深圳北 | 17:45 (当日) | 郴州西 | 19:43 (当日) | 2小时5分钟 |
G6039 | 高铁 | 深圳坪山 | 湘潭北 | 深圳北 | 17:45 (当日) | 郴州西 | 19:43 (当日) | 2小时5分钟 |
G6076 | 高铁 | 深圳北 | 永州 | 深圳北 | 15:14 (当日) | 郴州西 | 17:20 (当日) | 2小时6分钟 |
G6077 | 高铁 | 深圳北 | 永州 | 深圳北 | 15:14 (当日) | 郴州西 | 17:20 (当日) | 2小时6分钟 |
G342 | 高铁 | 深圳北 | 石家庄 | 深圳北 | 09:30 (当日) | 郴州西 | 11:33 (当日) | 2小时3分钟 |
G6012 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 深圳北 | 14:35 (当日) | 郴州西 | 16:40 (当日) | 2小时5分钟 |
G6014 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 深圳北 | 18:38 (当日) | 郴州西 | 20:30 (当日) | 1小时52分钟 |
G6022 | 高铁 | 深圳北 | 岳阳东 | 深圳北 | 13:55 (当日) | 郴州西 | 16:09 (当日) | 2小时14分钟 |
G6024 | 高铁 | 深圳北 | 衡阳东 | 深圳北 | 20:12 (当日) | 郴州西 | 22:16 (当日) | 2小时4分钟 |
G6026 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 深圳北 | 19:57 (当日) | 郴州西 | 21:59 (当日) | 2小时2分钟 |
G6028 | 高铁 | 深圳北 | 邵阳 | 深圳北 | 14:03 (当日) | 郴州西 | 15:57 (当日) | 1小时54分钟 |
G280 | 高铁 | 深圳北 | 济南西 | 深圳北 | 07:10 (当日) | 郴州西 | 09:14 (当日) | 2小时4分钟 |
G6114 | 高铁 | 香港西九龙 | 长沙南 | 深圳北 | 17:39 (当日) | 郴州西 | 19:32 (当日) | 1小时57分钟 |
G6180 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 深圳北 | 17:34 (当日) | 郴州西 | 19:52 (当日) | 2小时18分钟 |
G6181 | 高铁 | 深圳北 | 韶山南 | 深圳北 | 17:34 (当日) | 郴州西 | 19:52 (当日) | 2小时18分钟 |
G1192 | 高铁 | 深圳北 | 郑州东 | 深圳北 | 16:24 (当日) | 郴州西 | 18:21 (当日) | 1小时57分钟 |
G1186 | 高铁 | 深圳北 | 焦作西 | 深圳北 | 08:29 (当日) | 郴州西 | 10:30 (当日) | 2小时1分钟 |
G1310 | 高铁 | 深圳北 | 徐州东 | 深圳北 | 08:05 (当日) | 郴州西 | 10:12 (当日) | 2小时7分钟 |
G9534 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 深圳北 | 14:45 (当日) | 郴州西 | 16:44 (当日) | 1小时59分钟 |
G6100 | 高铁 | 深圳北 | 衡阳东 | 深圳北 | 20:52 (当日) | 郴州西 | 22:46 (当日) | 1小时54分钟 |
G9628 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 深圳北 | 19:50 (当日) | 郴州西 | 22:20 (当日) | 2小时30分钟 |
G8498 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 深圳北 | 20:22 (当日) | 郴州西 | 22:24 (当日) | 2小时2分钟 |
G6194 | 高铁 | 深圳北 | 耒阳西 | 深圳北 | 19:39 (当日) | 郴州西 | 21:48 (当日) | 2小时9分钟 |
G6036 | 高铁 | 深圳北 | 郴州西 | 深圳北 | 20:57 (当日) | 郴州西 | 23:10 (当日) | 2小时13分钟 |
G6059 | 高铁 | 深圳北 | 张家界西 | 深圳北 | 06:54 (当日) | 郴州西 | 08:58 (当日) | 2小时4分钟 |
G6058 | 高铁 | 深圳北 | 张家界西 | 深圳北 | 06:54 (当日) | 郴州西 | 08:58 (当日) | 2小时4分钟 |
G6030 | 高铁 | 深圳北 | 怀化南 | 深圳北 | 13:45 (当日) | 郴州西 | 15:53 (当日) | 2小时8分钟 |
G6031 | 高铁 | 深圳北 | 怀化南 | 深圳北 | 13:45 (当日) | 郴州西 | 15:53 (当日) | 2小时8分钟 |
G6069 | 高铁 | 深圳北 | 怀化南 | 深圳北 | 16:06 (当日) | 郴州西 | 18:16 (当日) | 2小时10分钟 |
G6068 | 高铁 | 深圳北 | 怀化南 | 深圳北 | 16:06 (当日) | 郴州西 | 18:16 (当日) | 2小时10分钟 |
G6091 | 高铁 | 深圳坪山 | 怀化南 | 深圳北 | 07:29 (当日) | 郴州西 | 09:58 (当日) | 2小时34分钟 |
G6090 | 高铁 | 深圳坪山 | 怀化南 | 深圳北 | 07:29 (当日) | 郴州西 | 09:58 (当日) | 2小时34分钟 |
G6095 | 高铁 | 深圳北 | 邵阳 | 深圳北 | 08:34 (当日) | 郴州西 | 10:35 (当日) | 2小时1分钟 |
G6094 | 高铁 | 深圳北 | 邵阳 | 深圳北 | 08:34 (当日) | 郴州西 | 10:35 (当日) | 2小时1分钟 |
G6127 | 高铁 | 深圳北 | 永州 | 深圳北 | 10:41 (当日) | 郴州西 | 12:49 (当日) | 2小时8分钟 |
G6126 | 高铁 | 深圳北 | 永州 | 深圳北 | 10:41 (当日) | 郴州西 | 12:49 (当日) | 2小时8分钟 |
G826 | 高铁 | 香港西九龙 | 西安北 | 深圳北 | 09:35 (当日) | 郴州西 | 11:43 (当日) | 2小时18分钟 |
G827 | 高铁 | 香港西九龙 | 西安北 | 深圳北 | 09:35 (当日) | 郴州西 | 11:43 (当日) | 2小时18分钟 |
G822 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 深圳北 | 09:20 (当日) | 郴州西 | 11:28 (当日) | 2小时8分钟 |
G823 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 深圳北 | 09:20 (当日) | 郴州西 | 11:28 (当日) | 2小时8分钟 |
G830 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 深圳北 | 12:42 (当日) | 郴州西 | 14:48 (当日) | 2小时6分钟 |
G831 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 深圳北 | 12:42 (当日) | 郴州西 | 14:48 (当日) | 2小时6分钟 |
G834 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 深圳北 | 06:08 (当日) | 郴州西 | 08:27 (当日) | 2小时19分钟 |
G835 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 深圳北 | 06:08 (当日) | 郴州西 | 08:27 (当日) | 2小时19分钟 |
G1312 | 高铁 | 深圳北 | 连云港 | 深圳北 | 07:15 (当日) | 郴州西 | 09:27 (当日) | 2小时12分钟 |
G1313 | 高铁 | 深圳北 | 连云港 | 深圳北 | 07:15 (当日) | 郴州西 | 09:27 (当日) | 2小时12分钟 |
G1040 | 高铁 | 深圳北 | 十堰东 | 深圳北 | 09:55 (当日) | 郴州西 | 12:16 (当日) | 2小时21分钟 |
G1041 | 高铁 | 深圳北 | 十堰东 | 深圳北 | 09:55 (当日) | 郴州西 | 12:16 (当日) | 2小时21分钟 |
G1028 | 高铁 | 深圳北 | 宜昌东 | 深圳北 | 12:46 (当日) | 郴州西 | 14:52 (当日) | 2小时6分钟 |
G1029 | 高铁 | 深圳北 | 宜昌东 | 深圳北 | 12:46 (当日) | 郴州西 | 14:52 (当日) | 2小时6分钟 |
G1032 | 高铁 | 深圳北 | 宜昌东 | 深圳北 | 14:57 (当日) | 郴州西 | 16:57 (当日) | 2小时0分钟 |
G1033 | 高铁 | 深圳北 | 宜昌东 | 深圳北 | 14:57 (当日) | 郴州西 | 16:57 (当日) | 2小时0分钟 |
G1190 | 高铁 | 深圳北 | 郑州东 | 深圳北 | 15:43 (当日) | 郴州西 | 17:49 (当日) | 2小时6分钟 |
G1176 | 高铁 | 汕头 | 武汉 | 深圳北 | 12:07 (当日) | 郴州西 | 14:30 (当日) | 2小时27分钟 |
G1177 | 高铁 | 汕头 | 武汉 | 深圳北 | 12:07 (当日) | 郴州西 | 14:30 (当日) | 2小时27分钟 |
G1004 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 08:19 (当日) | 郴州西 | 10:25 (当日) | 2小时6分钟 |
G2138 | 高铁 | 深圳北 | 铜仁 | 深圳北 | 08:14 (当日) | 郴州西 | 10:21 (当日) | 2小时7分钟 |
G2135 | 高铁 | 深圳北 | 铜仁 | 深圳北 | 08:14 (当日) | 郴州西 | 10:21 (当日) | 2小时7分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |