列车数据更新时间:2025-03-11 13:13:14
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4622 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 23:45 (当日) | 武汉 | 03:58 (次日) | 4小时13分钟 |
G4630 | 高铁 | 深圳北 | 驻马店西 | 深圳北 | 20:12 (当日) | 武汉 | 01:26 (次日) | 5小时14分钟 |
G4176 | 高铁 | 深圳北 | 孝感北 | 深圳北 | 02:22 (当日) | 武汉 | 06:39 (当日) | 4小时17分钟 |
G4502 | 高铁 | 深圳北 | 郑州东 | 深圳北 | 03:50 (当日) | 武汉 | 08:05 (当日) | 4小时15分钟 |
G4276 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 00:55 (当日) | 武汉 | 05:06 (当日) | 4小时11分钟 |
G4026 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 03:30 (当日) | 武汉 | 09:52 (当日) | 6小时22分钟 |
G4586 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 14:03 (当日) | 武汉 | 21:03 (当日) | 7小时0分钟 |
G4278 | 高铁 | 深圳北 | 漯河西 | 深圳北 | 21:23 (当日) | 武汉 | 01:45 (次日) | 4小时22分钟 |
G4282 | 高铁 | 深圳北 | 十堰东 | 深圳北 | 03:00 (当日) | 武汉 | 07:12 (当日) | 4小时12分钟 |
G4283 | 高铁 | 深圳北 | 十堰东 | 深圳北 | 03:00 (当日) | 武汉 | 07:12 (当日) | 4小时12分钟 |
G4961 | 高铁 | 深圳北 | 洛阳龙门 | 深圳北 | 22:20 (当日) | 武汉 | 02:33 (次日) | 4小时13分钟 |
G4964 | 高铁 | 深圳北 | 洛阳龙门 | 深圳北 | 22:20 (当日) | 武汉 | 02:33 (次日) | 4小时13分钟 |
G872 | 高铁 | 香港西九龙 | 武汉 | 深圳北 | 07:50 (当日) | 武汉 | 12:08 (当日) | 4小时24分钟 |
G1036 | 高铁 | 深圳北 | 宜昌东 | 深圳北 | 15:03 (当日) | 武汉 | 20:12 (当日) | 5小时9分钟 |
G1037 | 高铁 | 深圳北 | 宜昌东 | 深圳北 | 15:03 (当日) | 武汉 | 20:12 (当日) | 5小时9分钟 |
G306 | 高铁 | 香港西九龙 | 天津西 | 深圳北 | 09:50 (当日) | 武汉 | 14:54 (当日) | 5小时13分钟 |
G2704 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 14:56 (当日) | 武汉 | 22:12 (当日) | 7小时16分钟 |
G2708 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 17:36 (当日) | 武汉 | 23:23 (当日) | 5小时47分钟 |
G2710 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 07:52 (当日) | 武汉 | 14:54 (当日) | 7小时2分钟 |
G2712 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 09:05 (当日) | 武汉 | 16:13 (当日) | 7小时8分钟 |
G1002 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 06:36 (当日) | 武汉 | 11:34 (当日) | 4小时58分钟 |
G1006 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 11:55 (当日) | 武汉 | 17:01 (当日) | 5小时6分钟 |
G1008 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 13:08 (当日) | 武汉 | 18:25 (当日) | 5小时17分钟 |
G1010 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 16:29 (当日) | 武汉 | 21:35 (当日) | 5小时6分钟 |
G2282 | 高铁 | 深圳北 | 郑州东 | 深圳北 | 12:31 (当日) | 武汉 | 19:22 (当日) | 6小时51分钟 |
G342 | 高铁 | 深圳北 | 石家庄 | 深圳北 | 09:30 (当日) | 武汉 | 14:39 (当日) | 5小时9分钟 |
G280 | 高铁 | 深圳北 | 济南西 | 深圳北 | 07:10 (当日) | 武汉 | 12:17 (当日) | 5小时7分钟 |
G80 | 高铁 | 香港西九龙 | 北京西 | 深圳北 | 11:41 (当日) | 武汉 | 15:31 (当日) | 3小时53分钟 |
G680 | 高铁 | 深圳北 | 太原南 | 深圳北 | 10:15 (当日) | 武汉 | 14:29 (当日) | 4小时14分钟 |
G874 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 10:10 (当日) | 武汉 | 14:25 (当日) | 4小时15分钟 |
G876 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 11:36 (当日) | 武汉 | 15:27 (当日) | 3小时51分钟 |
G878 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 12:36 (当日) | 武汉 | 16:34 (当日) | 3小时58分钟 |
G1192 | 高铁 | 深圳北 | 郑州东 | 深圳北 | 16:24 (当日) | 武汉 | 21:30 (当日) | 5小时6分钟 |
G1186 | 高铁 | 深圳北 | 焦作西 | 深圳北 | 08:29 (当日) | 武汉 | 13:42 (当日) | 5小时13分钟 |
G82 | 高铁 | 深圳北 | 北京西 | 深圳北 | 07:55 (当日) | 武汉 | 12:12 (当日) | 4小时17分钟 |
G880 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 13:34 (当日) | 武汉 | 17:39 (当日) | 4小时5分钟 |
G884 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 16:48 (当日) | 武汉 | 21:02 (当日) | 4小时14分钟 |
G4310 | 高铁 | 深圳北 | 信阳东 | 深圳北 | 08:05 (当日) | 武汉 | 13:12 (当日) | 5小时7分钟 |
G4628 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 20:36 (当日) | 武汉 | 02:34 (次日) | 5小时58分钟 |
G4854 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 19:50 (当日) | 武汉 | 01:03 (次日) | 5小时13分钟 |
G4318 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 04:18 (当日) | 武汉 | 10:31 (当日) | 6小时13分钟 |
G1004 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 08:19 (当日) | 武汉 | 13:30 (当日) | 5小时11分钟 |
G1310 | 高铁 | 深圳北 | 徐州东 | 深圳北 | 08:05 (当日) | 武汉 | 13:12 (当日) | 5小时7分钟 |
G548 | 高铁 | 深圳坪山 | 郑州东 | 深圳北 | 16:53 (当日) | 武汉 | 21:06 (当日) | 4小时30分钟 |
G549 | 高铁 | 深圳坪山 | 郑州东 | 深圳北 | 16:53 (当日) | 武汉 | 21:06 (当日) | 4小时30分钟 |
G826 | 高铁 | 香港西九龙 | 西安北 | 深圳北 | 09:35 (当日) | 武汉 | 15:03 (当日) | 5小时38分钟 |
G827 | 高铁 | 香港西九龙 | 西安北 | 深圳北 | 09:35 (当日) | 武汉 | 15:03 (当日) | 5小时38分钟 |
G822 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 深圳北 | 09:20 (当日) | 武汉 | 14:10 (当日) | 4小时50分钟 |
G823 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 深圳北 | 09:20 (当日) | 武汉 | 14:10 (当日) | 4小时50分钟 |
G830 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 深圳北 | 12:42 (当日) | 武汉 | 17:45 (当日) | 5小时3分钟 |
G831 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 深圳北 | 12:42 (当日) | 武汉 | 17:45 (当日) | 5小时3分钟 |
G834 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 深圳北 | 06:08 (当日) | 武汉 | 11:17 (当日) | 5小时9分钟 |
G835 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 深圳北 | 06:08 (当日) | 武汉 | 11:17 (当日) | 5小时9分钟 |
G1040 | 高铁 | 深圳北 | 十堰东 | 深圳北 | 09:55 (当日) | 武汉 | 15:23 (当日) | 5小时28分钟 |
G1041 | 高铁 | 深圳北 | 十堰东 | 深圳北 | 09:55 (当日) | 武汉 | 15:23 (当日) | 5小时28分钟 |
G1312 | 高铁 | 深圳北 | 连云港 | 深圳北 | 07:15 (当日) | 武汉 | 12:30 (当日) | 5小时15分钟 |
G1313 | 高铁 | 深圳北 | 连云港 | 深圳北 | 07:15 (当日) | 武汉 | 12:30 (当日) | 5小时15分钟 |
G1176 | 高铁 | 汕头 | 武汉 | 深圳北 | 12:07 (当日) | 武汉 | 17:28 (当日) | 5小时25分钟 |
G1177 | 高铁 | 汕头 | 武汉 | 深圳北 | 12:07 (当日) | 武汉 | 17:28 (当日) | 5小时25分钟 |
G1028 | 高铁 | 深圳北 | 宜昌东 | 深圳北 | 12:46 (当日) | 武汉 | 17:54 (当日) | 5小时8分钟 |
G1029 | 高铁 | 深圳北 | 宜昌东 | 深圳北 | 12:46 (当日) | 武汉 | 17:54 (当日) | 5小时8分钟 |
G1032 | 高铁 | 深圳北 | 宜昌东 | 深圳北 | 14:57 (当日) | 武汉 | 20:02 (当日) | 5小时5分钟 |
G1033 | 高铁 | 深圳北 | 宜昌东 | 深圳北 | 14:57 (当日) | 武汉 | 20:02 (当日) | 5小时5分钟 |
G1012 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 深圳北 | 17:07 (当日) | 武汉 | 22:25 (当日) | 5小时18分钟 |
G1152 | 高铁 | 深圳北 | 郑州东 | 深圳北 | 10:35 (当日) | 武汉 | 16:04 (当日) | 5小时29分钟 |
G1153 | 高铁 | 深圳北 | 郑州东 | 深圳北 | 10:35 (当日) | 武汉 | 16:04 (当日) | 5小时29分钟 |
G1190 | 高铁 | 深圳北 | 郑州东 | 深圳北 | 15:43 (当日) | 武汉 | 20:40 (当日) | 4小时57分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |