列车数据更新时间:2025-03-12 10:58:56
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6599 | 高铁 | 揭阳 | 广州东 | 揭阳 | 09:00 (当日) | 广州东 | 11:38 (当日) | 2小时38分钟 |
G6591 | 高铁 | 揭阳 | 广州东 | 揭阳 | 16:10 (当日) | 广州东 | 18:29 (当日) | 2小时19分钟 |
G6594 | 高铁 | 揭阳 | 广州东 | 揭阳 | 16:10 (当日) | 广州东 | 18:29 (当日) | 2小时19分钟 |
G6598 | 高铁 | 揭阳 | 广州东 | 揭阳 | 19:15 (当日) | 广州东 | 21:19 (当日) | 2小时4分钟 |
G6595 | 高铁 | 揭阳 | 广州东 | 揭阳 | 19:15 (当日) | 广州东 | 21:19 (当日) | 2小时4分钟 |
G8448 | 高铁 | 广州南 | 广州东 | 揭阳 | 10:39 (当日) | 广州东 | 13:20 (当日) | 2小时43分钟 |
G8445 | 高铁 | 广州南 | 广州东 | 揭阳 | 10:39 (当日) | 广州东 | 13:20 (当日) | 2小时43分钟 |
G8448 | 高铁 | 广州南 | 广州东 | 揭阳机场 | 10:26 (当日) | 广州东 | 13:20 (当日) | 2小时56分钟 |
G8445 | 高铁 | 广州南 | 广州东 | 揭阳机场 | 10:26 (当日) | 广州东 | 13:20 (当日) | 2小时56分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |