列车数据更新时间:2025-03-10 06:18:14
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2386 | 动车 | 厦门 | 广州东 | 厦门 | 16:33 (当日) | 广州东 | 21:14 (当日) | 4小时36分钟 |
D2387 | 动车 | 厦门 | 深圳北 | 厦门 | 16:33 (当日) | 广州东 | 21:14 (当日) | 4小时36分钟 |
G3041 | 高铁 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 08:45 (当日) | 广州东 | 12:14 (当日) | 3小时34分钟 |
G3051 | 高铁 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 19:25 (当日) | 广州东 | 22:49 (当日) | 3小时31分钟 |
G3049 | 高铁 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 19:00 (当日) | 广州东 | 22:14 (当日) | 3小时18分钟 |
G3043 | 高铁 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 09:26 (当日) | 广州东 | 12:45 (当日) | 3小时24分钟 |
G3047 | 高铁 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 14:01 (当日) | 广州东 | 17:21 (当日) | 3小时23分钟 |
D4053 | 动车 | 厦门 | 广州东 | 厦门 | 21:30 (当日) | 广州东 | 01:16 (次日) | 3小时46分钟 |
D2383 | 动车 | 厦门 | 广州东 | 厦门 | 07:01 (当日) | 广州东 | 11:35 (当日) | 4小时34分钟 |
D2382 | 动车 | 厦门 | 广州东 | 厦门 | 07:01 (当日) | 广州东 | 11:35 (当日) | 4小时34分钟 |
D2431 | 动车 | 上虞南 | 广州东 | 厦门北 | 12:21 (当日) | 广州东 | 16:47 (当日) | 4小时31分钟 |
D2430 | 动车 | 上虞南 | 广州东 | 厦门北 | 12:21 (当日) | 广州东 | 16:47 (当日) | 4小时31分钟 |
D3123 | 动车 | 杭州东 | 广州东 | 厦门北 | 14:14 (当日) | 广州东 | 18:55 (当日) | 4小时46分钟 |
D3122 | 动车 | 杭州东 | 广州东 | 厦门北 | 14:14 (当日) | 广州东 | 18:55 (当日) | 4小时46分钟 |
D3249 | 动车 | 南平市 | 广州东 | 厦门北 | 11:38 (当日) | 广州东 | 16:19 (当日) | 4小时50分钟 |
D3248 | 动车 | 南平市 | 广州东 | 厦门北 | 11:38 (当日) | 广州东 | 16:19 (当日) | 4小时50分钟 |
D3311 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 15:20 (当日) | 广州东 | 19:16 (当日) | 4小时4分钟 |
D3310 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 15:20 (当日) | 广州东 | 19:16 (当日) | 4小时4分钟 |
D3315 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 11:10 (当日) | 广州东 | 15:42 (当日) | 4小时38分钟 |
D3314 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 11:10 (当日) | 广州东 | 15:42 (当日) | 4小时38分钟 |
D3319 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 09:39 (当日) | 广州东 | 13:50 (当日) | 4小时16分钟 |
D3318 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 厦门北 | 09:39 (当日) | 广州东 | 13:50 (当日) | 4小时16分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |