列车数据更新时间:2025-03-12 14:38:40
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K4816 | 快速 | 兰州 | 北京 | 兰州 | 23:21 (当日) | 北京 | 04:31 (第三日) | 29小时10分钟 |
K4238 | 快速 | 兰州西 | 北京丰台 | 兰州 | 07:20 (当日) | 北京丰台 | 11:10 (次日) | 28小时9分钟 |
D30 | 动车 | 兰州 | 北京西 | 兰州 | 17:45 (当日) | 北京西 | 14:36 (次日) | 20小时51分钟 |
Z56 | 直达特快 | 兰州 | 北京西 | 兰州 | 21:18 (当日) | 北京西 | 13:39 (次日) | 16小时21分钟 |
Z152 | 直达特快 | 西宁 | 北京西 | 兰州 | 17:22 (当日) | 北京西 | 14:30 (次日) | 21小时29分钟 |
Z180 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 兰州 | 08:42 (次日) | 北京西 | 07:52 (第三日) | 23小时39分钟 |
Z22 | 直达特快 | 拉萨 | 北京西 | 兰州 | 16:31 (次日) | 北京西 | 09:11 (第三日) | 16小时58分钟 |
T176 | 特快 | 西宁 | 北京西 | 兰州 | 15:04 (当日) | 北京西 | 09:33 (次日) | 18小时50分钟 |
K4238 | 快速 | 兰州西 | 北京丰台 | 兰州西 | 06:49 (当日) | 北京丰台 | 11:10 (次日) | 28小时21分钟 |
G674 | 高铁 | 西宁 | 北京西 | 兰州西 | 13:24 (当日) | 北京西 | 22:51 (当日) | 9小时35分钟 |
G92 | 高铁 | 兰州西 | 北京西 | 兰州西 | 15:54 (当日) | 北京西 | 22:37 (当日) | 6小时43分钟 |
G430 | 高铁 | 兰州西 | 北京西 | 兰州西 | 08:50 (当日) | 北京西 | 17:15 (当日) | 8小时25分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |