车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 全场时长 |
---|---|---|---|---|---|---|
G687 | 高铁 | 张家界西 | 10:40 | 北京西 | 21:05 (当日) | 10小时25分钟 |
G69 | 高铁 | 北京西 | 12:05 | 武汉 | 16:00 (当日) | 3小时55分钟 |
G690 | 高铁 | 张家界西 | 10:40 | 北京西 | 21:05 (当日) | 10小时25分钟 |
G6900 | 高铁 | 襄阳东 | 17:57 | 汉口 | 19:17 (当日) | 1小时20分钟 |
G6901 | 高铁 | 济南东 | 06:00 | 青岛北 | 07:28 (当日) | 1小时28分钟 |
G6902 | 高铁 | 青岛 | 05:37 | 聊城西 | 08:37 (当日) | 3小时 |
G6903 | 高铁 | 青岛 | 05:37 | 聊城西 | 08:37 (当日) | 3小时 |
G6904 | 高铁 | 青岛北 | 06:30 | 济南东 | 07:53 (当日) | 1小时23分钟 |
G6905 | 高铁 | 济南东 | 06:30 | 青岛 | 08:19 (当日) | 1小时49分钟 |
G6906 | 高铁 | 青岛北 | 08:30 | 济南东 | 09:52 (当日) | 1小时22分钟 |
G6907 | 高铁 | 济南东 | 07:30 | 青岛北 | 08:56 (当日) | 1小时26分钟 |
G6908 | 高铁 | 青岛北 | 09:30 | 济南东 | 10:55 (当日) | 1小时25分钟 |
G6909 | 高铁 | 济南西 | 07:14 | 青岛 | 09:39 (当日) | 2小时25分钟 |
G691 | 高铁 | 太原南 | 17:45 | 武汉 | 23:00 (当日) | 5小时15分钟 |
G6910 | 高铁 | 青岛 | 11:00 | 济南东 | 12:36 (当日) | 1小时36分钟 |
G6911 | 高铁 | 济南东 | 08:30 | 青岛 | 10:14 (当日) | 1小时44分钟 |
G6912 | 高铁 | 青岛北 | 13:30 | 济南东 | 14:53 (当日) | 1小时23分钟 |
G6913 | 高铁 | 济南西 | 10:00 | 青岛 | 12:21 (当日) | 2小时21分钟 |
G6914 | 高铁 | 青岛北 | 14:00 | 济南东 | 15:32 (当日) | 1小时32分钟 |
G6915 | 高铁 | 济南东 | 11:00 | 青岛北 | 12:26 (当日) | 1小时26分钟 |
G6916 | 高铁 | 青岛北 | 15:00 | 济南东 | 16:32 (当日) | 1小时32分钟 |
G6917 | 高铁 | 济南东 | 11:30 | 青岛北 | 13:25 (当日) | 1小时55分钟 |
G6918 | 高铁 | 青岛 | 17:40 | 济南东 | 19:24 (当日) | 1小时44分钟 |
G6919 | 高铁 | 济南东 | 13:00 | 青岛北 | 14:23 (当日) | 1小时23分钟 |
G692 | 高铁 | 武汉 | 11:40 | 太原南 | 17:25 (当日) | 5小时45分钟 |
G6920 | 高铁 | 青岛 | 18:22 | 济南东 | 20:13 (当日) | 1小时51分钟 |
G6921 | 高铁 | 济南东 | 15:30 | 青岛 | 17:14 (当日) | 1小时44分钟 |
G6922 | 高铁 | 青岛北 | 19:22 | 聊城西 | 21:55 (当日) | 2小时33分钟 |
G6923 | 高铁 | 青岛北 | 19:22 | 聊城西 | 21:55 (当日) | 2小时33分钟 |
G6924 | 高铁 | 青岛 | 19:30 | 济南东 | 21:12 (当日) | 1小时42分钟 |
G6925 | 高铁 | 济南东 | 16:00 | 青岛 | 18:07 (当日) | 2小时7分钟 |
G6926 | 高铁 | 青岛 | 19:42 | 济南西 | 22:16 (当日) | 2小时34分钟 |
G6927 | 高铁 | 济南东 | 17:00 | 青岛 | 18:53 (当日) | 1小时53分钟 |
G6928 | 高铁 | 青岛北 | 22:00 | 济南东 | 23:25 (当日) | 1小时25分钟 |
G693 | 高铁 | 太原南 | 08:35 | 汉口 | 13:53 (当日) | 5小时18分钟 |
G6930 | 高铁 | 青岛北 | 20:14 | 聊城西 | 23:04 (当日) | 2小时50分钟 |
G6931 | 高铁 | 青岛北 | 20:14 | 聊城西 | 23:04 (当日) | 2小时50分钟 |
G6932 | 高铁 | 烟台 | 07:15 | 聊城西 | 10:26 (当日) | 3小时11分钟 |
G6933 | 高铁 | 烟台 | 07:15 | 聊城西 | 10:26 (当日) | 3小时11分钟 |
G6934 | 高铁 | 莘县 | 17:40 | 青岛 | 20:48 (当日) | 3小时8分钟 |
G6935 | 高铁 | 莘县 | 17:40 | 青岛 | 20:48 (当日) | 3小时8分钟 |
G6937 | 高铁 | 济南东 | 20:00 | 青岛北 | 21:40 (当日) | 1小时40分钟 |
G6938 | 高铁 | 青岛 | 12:46 | 莘县 | 16:41 (当日) | 3小时55分钟 |
G6939 | 高铁 | 青岛 | 12:46 | 莘县 | 16:41 (当日) | 3小时55分钟 |
G694 | 高铁 | 汉口 | 15:14 | 太原南 | 20:42 (当日) | 5小时28分钟 |
G6941 | 高铁 | 聊城西 | 19:23 | 烟台 | 23:07 (当日) | 29分钟 |
G6942 | 高铁 | 曲阜东 | 07:05 | 威海 | 11:34 (当日) | 4小时29分钟 |
G6943 | 高铁 | 曲阜东 | 07:05 | 威海 | 11:34 (当日) | 4小时29分钟 |
G6944 | 高铁 | 聊城西 | 19:23 | 烟台 | 23:07 (当日) | 29分钟 |
G6945 | 高铁 | 济南东 | 06:36 | 威海 | 08:41 (当日) | 2小时5分钟 |
G6946 | 高铁 | 威海 | 20:28 | 济南东 | 22:50 (当日) | 2小时22分钟 |
G6949 | 高铁 | 青岛北 | 15:28 | 荣成 | 17:29 (当日) | 2小时1分钟 |
G695 | 高铁 | 大同南 | 09:09 | 广州南 | 21:53 (当日) | 12小时44分钟 |
G6950 | 高铁 | 荣成 | 17:51 | 青岛北 | 19:26 (当日) | 1小时35分钟 |
G6951 | 高铁 | 青岛 | 18:16 | 临沂北 | 22:40 (当日) | 4小时24分钟 |
G6952 | 高铁 | 临沂北 | 07:29 | 青岛 | 12:35 (当日) | 5小时6分钟 |
G6953 | 高铁 | 临沂北 | 07:29 | 青岛 | 12:35 (当日) | 5小时6分钟 |
G6954 | 高铁 | 青岛 | 18:16 | 临沂北 | 22:40 (当日) | 4小时24分钟 |
G6955 | 高铁 | 青岛北 | 09:18 | 青岛北 | 15:21 (当日) | 3小时23分钟 |
G6956 | 高铁 | 青岛北 | 08:01 | 青岛北 | 14:12 (当日) | 2小时29分钟 |
G6957 | 高铁 | 青岛北 | 08:01 | 青岛北 | 14:12 (当日) | 2小时29分钟 |
G6958 | 高铁 | 青岛北 | 09:18 | 青岛北 | 15:21 (当日) | 3小时23分钟 |
G6959 | 高铁 | 济南西 | 06:28 | 荣成 | 09:44 (当日) | 3小时16分钟 |
G696 | 高铁 | 广州南 | 06:23 | 大同南 | 19:10 (当日) | 12小时47分钟 |
G6960 | 高铁 | 荣成 | 20:54 | 济南西 | 23:58 (当日) | 3小时4分钟 |
G6961 | 高铁 | 济南东 | 07:43 | 荣成 | 10:08 (当日) | 2小时25分钟 |
G6962 | 高铁 | 荣成 | 18:05 | 济南东 | 21:05 (当日) | 3小时 |
G6963 | 高铁 | 济南西 | 18:48 | 日照西 | 21:19 (当日) | 2小时31分钟 |
G6964 | 高铁 | 菏泽东 | 14:59 | 济南西 | 21:14 (当日) | 6小时15分钟 |
G6965 | 高铁 | 济南西 | 16:01 | 济南西 | 22:26 (当日) | 6小时25分钟 |
G6966 | 高铁 | 济南西 | 09:08 | 济南西 | 15:09 (当日) | |
G6967 | 高铁 | 济南西 | 09:08 | 济南西 | 15:09 (当日) | |
G6968 | 高铁 | 济南西 | 16:01 | 济南西 | 22:26 (当日) | 6小时25分钟 |
G697 | 高铁 | 苏州南 | 16:20 | 深圳北 | 23:21 (当日) | 7小时1分钟 |
G6970 | 高铁 | 烟台 | 09:20 | 济南西 | 12:03 (当日) | 2小时43分钟 |
G6975 | 高铁 | 青岛北 | 16:29 | 青岛北 | 22:17 (当日) | 3小时4分钟 |
G6976 | 高铁 | 青岛北 | 14:30 | 青岛北 | 20:25 (当日) | 2小时33分钟 |
G6977 | 高铁 | 青岛北 | 14:30 | 青岛北 | 20:25 (当日) | 2小时33分钟 |
G6978 | 高铁 | 青岛北 | 16:29 | 青岛北 | 22:17 (当日) | 3小时4分钟 |
G698 | 高铁 | 深圳北 | 08:35 | 苏州南 | 15:55 (当日) | 7小时20分钟 |
G6980 | 高铁 | 泰安 | 06:29 | 济南 | 06:53 (当日) | 24分钟 |
G6981 | 高铁 | 烟台 | 18:39 | 枣庄 | 23:02 (当日) | 2小时44分钟 |
G6984 | 高铁 | 烟台 | 18:39 | 枣庄 | 23:02 (当日) | 2小时44分钟 |
G6985 | 高铁 | 荣成 | 16:39 | 枣庄 | 22:03 (当日) | 3小时22分钟 |
G6986 | 高铁 | 枣庄 | 06:56 | 荣成 | 11:41 (当日) | 4小时45分钟 |
G6987 | 高铁 | 枣庄 | 06:56 | 荣成 | 11:41 (当日) | 4小时45分钟 |
G6988 | 高铁 | 荣成 | 16:39 | 枣庄 | 22:03 (当日) | 3小时22分钟 |
G6989 | 高铁 | 青岛北 | 07:38 | 荣成 | 09:25 (当日) | 1小时47分钟 |
G6990 | 高铁 | 荣成 | 21:50 | 青岛北 | 23:07 (当日) | 1小时17分钟 |
G6991 | 高铁 | 临沂北 | 09:27 | 青岛 | 14:02 (当日) | 1小时11分钟 |
G6992 | 高铁 | 青岛 | 14:29 | 菏泽东 | 18:49 (当日) | 4小时20分钟 |
G6993 | 高铁 | 青岛 | 14:29 | 菏泽东 | 18:49 (当日) | 4小时20分钟 |
G6994 | 高铁 | 临沂北 | 09:27 | 青岛 | 14:02 (当日) | 1小时11分钟 |
G6995 | 高铁 | 菏泽东 | 07:48 | 荣成 | 13:19 (当日) | 1小时20分钟 |
G6996 | 高铁 | 荣成 | 13:42 | 临沂北 | 19:51 (当日) | 4小时45分钟 |
G6997 | 高铁 | 荣成 | 13:42 | 临沂北 | 19:51 (当日) | 4小时45分钟 |
G6998 | 高铁 | 菏泽东 | 07:48 | 荣成 | 13:19 (当日) | 1小时20分钟 |
G6999 | 高铁 | 济南西 | 12:35 | 威海 | 15:24 (当日) | 2小时49分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |