车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 全场时长 |
---|---|---|---|---|---|---|
G68 | 高铁 | 武汉 | 07:40 | 北京西 | 11:35 (当日) | 3小时55分钟 |
G680 | 高铁 | 深圳北 | 10:15 | 太原南 | 18:52 (当日) | 8小时37分钟 |
G6807 | 高铁 | 汉口 | 08:30 | 十堰东 | 10:27 (当日) | 1小时57分钟 |
G6808 | 高铁 | 十堰东 | 08:30 | 汉口 | 10:27 (当日) | 1小时57分钟 |
G6809 | 高铁 | 汉口 | 17:14 | 十堰东 | 20:03 (当日) | 2小时49分钟 |
G681 | 高铁 | 北京丰台 | 17:08 | 长治东 | 21:33 (当日) | 4小时25分钟 |
G6810 | 高铁 | 十堰东 | 07:02 | 汉口 | 10:12 (当日) | 3小时10分钟 |
G6811 | 高铁 | 汉口 | 22:17 | 襄阳东 | 23:31 (当日) | 1小时14分钟 |
G6812 | 高铁 | 襄阳东 | 06:49 | 汉口 | 08:18 (当日) | 1小时29分钟 |
G6813 | 高铁 | 汉口 | 21:22 | 襄阳东 | 22:51 (当日) | 1小时29分钟 |
G6814 | 高铁 | 襄阳东 | 06:40 | 汉口 | 08:07 (当日) | 1小时27分钟 |
G6815 | 高铁 | 汉口 | 09:32 | 十堰东 | 11:41 (当日) | 2小时9分钟 |
G6816 | 高铁 | 襄阳东 | 07:47 | 汉口 | 09:10 (当日) | 1小时23分钟 |
G6817 | 高铁 | 汉口 | 10:46 | 十堰东 | 12:44 (当日) | 1小时58分钟 |
G6818 | 高铁 | 十堰东 | 11:35 | 汉口 | 13:32 (当日) | 1小时57分钟 |
G6819 | 高铁 | 汉口 | 09:50 | 十堰东 | 12:27 (当日) | 2小时37分钟 |
G682 | 高铁 | 长治东 | 07:01 | 北京丰台 | 11:41 (当日) | 4小时40分钟 |
G6820 | 高铁 | 十堰东 | 12:50 | 汉口 | 15:18 (当日) | 2小时28分钟 |
G6821 | 高铁 | 汉口 | 15:35 | 十堰东 | 18:10 (当日) | 2小时35分钟 |
G6822 | 高铁 | 十堰东 | 18:30 | 汉口 | 21:15 (当日) | 2小时45分钟 |
G6823 | 高铁 | 汉口 | 21:35 | 襄阳东 | 23:08 (当日) | 1小时33分钟 |
G6824 | 高铁 | 襄阳东 | 07:52 | 汉口 | 09:30 (当日) | 1小时38分钟 |
G6825 | 高铁 | 汉口 | 21:05 | 襄阳东 | 22:46 (当日) | 1小时41分钟 |
G6826 | 高铁 | 襄阳东 | 11:47 | 汉口 | 13:20 (当日) | 1小时33分钟 |
G6827 | 高铁 | 汉口 | 14:00 | 十堰东 | 15:57 (当日) | 1小时57分钟 |
G6828 | 高铁 | 十堰东 | 14:00 | 汉口 | 15:57 (当日) | 1小时57分钟 |
G683 | 高铁 | 北京丰台 | 12:38 | 晋城东 | 17:37 (当日) | 4小时59分钟 |
G6830 | 高铁 | 十堰东 | 09:52 | 汉口 | 12:40 (当日) | 2小时48分钟 |
G6831 | 高铁 | 汉口 | 13:01 | 十堰东 | 15:43 (当日) | 2小时42分钟 |
G6832 | 高铁 | 十堰东 | 16:03 | 汉口 | 18:44 (当日) | 2小时41分钟 |
G6833 | 高铁 | 汉口 | 19:09 | 十堰东 | 21:44 (当日) | 2小时35分钟 |
G6837 | 高铁 | 汉口 | 16:20 | 十堰东 | 18:18 (当日) | 1小时58分钟 |
G6838 | 高铁 | 十堰东 | 16:40 | 汉口 | 18:39 (当日) | 1小时59分钟 |
G6839 | 高铁 | 汉口 | 20:49 | 襄阳东 | 22:32 (当日) | 1小时43分钟 |
G684 | 高铁 | 晋城东 | 11:28 | 北京丰台 | 16:21 (当日) | 4小时53分钟 |
G6841 | 高铁 | 荆门西 | 09:25 | 汉口 | 11:15 (当日) | 1小时50分钟 |
G6842 | 高铁 | 汉口 | 06:51 | 荆门西 | 08:40 (当日) | 51分钟 |
G6843 | 高铁 | 汉口 | 06:51 | 荆门西 | 08:40 (当日) | 51分钟 |
G6844 | 高铁 | 荆门西 | 09:25 | 汉口 | 11:15 (当日) | 1小时50分钟 |
G6847 | 高铁 | 汉口 | 19:00 | 十堰东 | 20:57 (当日) | 1小时57分钟 |
G6848 | 高铁 | 十堰东 | 19:00 | 汉口 | 21:03 (当日) | 2小时3分钟 |
G685 | 高铁 | 北京西 | 13:15 | 汉中 | 20:35 (当日) | 7小时20分钟 |
G6851 | 高铁 | 荆门西 | 14:18 | 汉口 | 16:07 (当日) | 1小时49分钟 |
G6852 | 高铁 | 汉口 | 11:48 | 荆门西 | 13:47 (当日) | 1小时2分钟 |
G6853 | 高铁 | 汉口 | 11:48 | 荆门西 | 13:47 (当日) | 1小时2分钟 |
G6854 | 高铁 | 荆门西 | 14:18 | 汉口 | 16:07 (当日) | 1小时49分钟 |
G6855 | 高铁 | 荆门西 | 19:33 | 汉口 | 21:30 (当日) | 1小时57分钟 |
G6856 | 高铁 | 汉口 | 16:35 | 荆门西 | 18:49 (当日) | 1小时4分钟 |
G6857 | 高铁 | 汉口 | 16:35 | 荆门西 | 18:49 (当日) | 1小时4分钟 |
G6858 | 高铁 | 荆门西 | 19:33 | 汉口 | 21:30 (当日) | 1小时57分钟 |
G6859 | 高铁 | 荆门西 | 06:21 | 汉口 | 08:09 (当日) | 1小时48分钟 |
G686 | 高铁 | 汉中 | 09:02 | 北京西 | 15:48 (当日) | 6小时46分钟 |
G6860 | 高铁 | 汉口 | 21:50 | 荆门西 | 23:25 (当日) | |
G6861 | 高铁 | 汉口 | 21:50 | 荆门西 | 23:25 (当日) | |
G6862 | 高铁 | 荆门西 | 06:21 | 汉口 | 08:09 (当日) | 1小时48分钟 |
G6863 | 高铁 | 荆门西 | 11:07 | 汉口 | 13:24 (当日) | 2小时17分钟 |
G6864 | 高铁 | 汉口 | 08:40 | 荆门西 | 10:42 (当日) | 59分钟 |
G6865 | 高铁 | 汉口 | 08:40 | 荆门西 | 10:42 (当日) | 59分钟 |
G6866 | 高铁 | 荆门西 | 11:07 | 汉口 | 13:24 (当日) | 2小时17分钟 |
G6867 | 高铁 | 荆门西 | 09:30 | 汉口 | 11:08 (当日) | 1小时38分钟 |
G6868 | 高铁 | 汉口 | 07:25 | 荆门西 | 09:09 (当日) | |
G6869 | 高铁 | 汉口 | 07:25 | 荆门西 | 09:09 (当日) | |
G687 | 高铁 | 张家界西 | 10:40 | 北京西 | 21:05 (当日) | 59分钟 |
G6870 | 高铁 | 荆门西 | 09:30 | 汉口 | 11:08 (当日) | 1小时38分钟 |
G6871 | 高铁 | 荆门西 | 10:44 | 汉口 | 12:43 (当日) | 1小时59分钟 |
G6872 | 高铁 | 汉口 | 07:50 | 荆门西 | 09:56 (当日) | 23分钟 |
G6873 | 高铁 | 汉口 | 07:50 | 荆门西 | 09:56 (当日) | 23分钟 |
G6874 | 高铁 | 荆门西 | 10:44 | 汉口 | 12:43 (当日) | 1小时59分钟 |
G6875 | 高铁 | 荆门西 | 14:43 | 汉口 | 16:31 (当日) | 1小时48分钟 |
G6876 | 高铁 | 汉口 | 12:08 | 荆门西 | 14:23 (当日) | 1小时2分钟 |
G6877 | 高铁 | 汉口 | 12:08 | 荆门西 | 14:23 (当日) | 1小时2分钟 |
G6878 | 高铁 | 荆门西 | 14:43 | 汉口 | 16:31 (当日) | 1小时48分钟 |
G6879 | 高铁 | 荆门西 | 16:00 | 汉口 | 17:38 (当日) | 1小时38分钟 |
G688 | 高铁 | 北京西 | 09:20 | 张家界西 | 20:25 (当日) | 8小时40分钟 |
G6880 | 高铁 | 汉口 | 13:15 | 荆门西 | 15:17 (当日) | 44分钟 |
G6881 | 高铁 | 汉口 | 13:15 | 荆门西 | 15:17 (当日) | 44分钟 |
G6882 | 高铁 | 荆门西 | 16:00 | 汉口 | 17:38 (当日) | 1小时38分钟 |
G6883 | 高铁 | 荆门西 | 20:28 | 汉口 | 22:16 (当日) | 1小时48分钟 |
G6884 | 高铁 | 汉口 | 17:00 | 荆门西 | 19:27 (当日) | 1小时17分钟 |
G6885 | 高铁 | 汉口 | 17:00 | 荆门西 | 19:27 (当日) | 1小时17分钟 |
G6886 | 高铁 | 荆门西 | 20:28 | 汉口 | 22:16 (当日) | 1小时48分钟 |
G6887 | 高铁 | 荆门西 | 20:45 | 汉口 | 22:31 (当日) | 1小时46分钟 |
G6888 | 高铁 | 汉口 | 18:10 | 荆门西 | 19:54 (当日) | |
G6889 | 高铁 | 汉口 | 18:10 | 荆门西 | 19:54 (当日) | |
G689 | 高铁 | 北京西 | 09:20 | 张家界西 | 20:25 (当日) | 8小时40分钟 |
G6890 | 高铁 | 荆门西 | 20:45 | 汉口 | 22:31 (当日) | 1小时46分钟 |
G6891 | 高铁 | 汉口 | 20:49 | 襄阳东 | 22:30 (当日) | 1小时41分钟 |
G6895 | 高铁 | 汉口 | 22:17 | 襄阳东 | 23:31 (当日) | 1小时14分钟 |
G6896 | 高铁 | 襄阳东 | 06:49 | 汉口 | 08:18 (当日) | 1小时29分钟 |
G6897 | 高铁 | 汉口 | 21:22 | 襄阳东 | 22:51 (当日) | 1小时29分钟 |
G6898 | 高铁 | 襄阳东 | 06:40 | 汉口 | 08:07 (当日) | 1小时27分钟 |
G6899 | 高铁 | 汉口 | 19:43 | 襄阳东 | 21:17 (当日) | 1小时34分钟 |
G690 | 高铁 | 张家界西 | 10:40 | 北京西 | 21:05 (当日) | 59分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |