票价信息 | 软卧 | 810.5 | 硬卧 | 525.5 |
硬座 | 290.5 | |||
K4349次列车更新时间:2025-03-05 14:14:22
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐 | K4352 | ---- | 08:54 (当日) | ---- | |
2 | 哈密 | K4352 | 16:40 (当日) | 17:00 (当日) | 7小时46分钟 | 20分钟 |
3 | 柳园 | K4352 | 21:45 (当日) | 21:51 (当日) | 12小时51分钟 | 6分钟 |
4 | 嘉峪关 | K4352 | 01:09 (次日) | 01:26 (次日) | 16小时15分钟 | 17分钟 |
5 | 酒泉 | K4352 | 01:46 (次日) | 01:52 (次日) | 16小时52分钟 | 6分钟 |
6 | 张掖 | K4352 | 04:10 (次日) | 04:16 (次日) | 19小时16分钟 | 6分钟 |
7 | 金昌 | K4352 | 06:28 (次日) | 06:34 (次日) | 21小时34分钟 | 6分钟 |
8 | 武威 | K4352 | 07:25 (次日) | 07:31 (次日) | 22小时31分钟 | 6分钟 |
9 | 永登 | K4352 | 09:51 (次日) | 09:54 (次日) | 24小时57分钟 | 3分钟 |
10 | 兰州 | K4352 | 11:25 (次日) | 11:49 (次日) | 26小时31分钟 | 24分钟 |
11 | 渭源 | K4352 | 14:14 (次日) | 14:27 (次日) | 29小时20分钟 | 13分钟 |
12 | 漳县 | K4352 | 15:02 (次日) | 15:06 (次日) | 30小时8分钟 | 4分钟 |
13 | 陇南 | K4352 | 17:02 (次日) | 17:08 (次日) | 32小时8分钟 | 6分钟 |
14 | 广元 | K4349 | 18:37 (次日) | 18:47 (次日) | 33小时43分钟 | 10分钟 |
15 | 绵阳 | K4349 | 22:13 (次日) | 22:19 (次日) | 37小时19分钟 | 6分钟 |
16 | 成都西 | K4349 | 00:24 (第三日) | ---- | 39小时30分钟 | ---- |
K4349次列车是乌鲁木齐开往成都西的列车,K4349为快速有空调列车,08:54从成都西始发,于第三日00:24到达成都西,全程耗时约39小时30分钟。
K4349次列车经过16个车站,经过的站点有:乌鲁木齐站、哈密站、柳园站、嘉峪关站、酒泉站、张掖站、金昌站、武威站、永登站、兰州站、渭源站、漳县站、陇南站、广元站、绵阳站、成都西站。最新K4349列车信息请以官方12306为准
注意:K4349班次列车,从乌鲁木齐站到陇南站,班次名会转变成“K4352”。
查看更多 乌鲁木齐到成都西列车
![]() |
|
![]() |
|
![]() |