票价信息 | 软卧 | 767.5 | 硬卧 | 496.5 |
硬座 | 273.5 | |||
K4064次列车更新时间:2025-03-05 12:24:31
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨西 | K4064 | ---- | 11:10 (当日) | ---- | |
2 | 德惠 | K4064 | 12:51 (当日) | 12:54 (当日) | 1小时41分钟 | 3分钟 |
3 | 长春 | K4064 | 13:56 (当日) | 14:06 (当日) | 2小时46分钟 | 10分钟 |
4 | 开原 | K4064 | 16:07 (当日) | 16:10 (当日) | 4小时57分钟 | 3分钟 |
5 | 沈阳 | K4064 | 17:26 (当日) | 17:45 (当日) | 6小时16分钟 | 19分钟 |
6 | 大虎山 | K4064 | 19:14 (当日) | 19:17 (当日) | 8小时4分钟 | 3分钟 |
7 | 沟帮子 | K4064 | 19:47 (当日) | 19:50 (当日) | 8小时37分钟 | 3分钟 |
8 | 锦州 | K4064 | 20:38 (当日) | 20:49 (当日) | 9小时28分钟 | 11分钟 |
9 | 葫芦岛 | K4064 | 21:28 (当日) | 21:31 (当日) | 10小时18分钟 | 3分钟 |
10 | 兴城 | K4064 | 21:50 (当日) | 22:03 (当日) | 10小时40分钟 | 13分钟 |
11 | 绥中 | K4064 | 22:35 (当日) | 22:37 (当日) | 11小时25分钟 | 2分钟 |
12 | 山海关 | K4064 | 23:26 (当日) | 23:59 (当日) | 12小时16分钟 | 33分钟 |
13 | 唐山 | K4064 | 01:59 (次日) | 02:06 (次日) | 14小时49分钟 | 7分钟 |
14 | 天津 | K4061 | 03:35 (次日) | 03:43 (次日) | 16小时25分钟 | 8分钟 |
15 | 沧州 | K4061 | 05:34 (次日) | 05:40 (次日) | 18小时24分钟 | 6分钟 |
16 | 德州 | K4061 | 07:18 (次日) | 07:24 (次日) | 20小时8分钟 | 6分钟 |
17 | 平原 | K4061 | 07:47 (次日) | 07:51 (次日) | 20小时37分钟 | 4分钟 |
18 | 禹城 | K4061 | 08:15 (次日) | 08:19 (次日) | 21小时5分钟 | 4分钟 |
19 | 晏城 | K4061 | 08:33 (次日) | 08:45 (次日) | 21小时23分钟 | 12分钟 |
20 | 泰山 | K4061 | 09:43 (次日) | 09:50 (次日) | 22小时33分钟 | 7分钟 |
21 | 磁窑 | K4061 | 10:15 (次日) | 10:18 (次日) | 23小时5分钟 | 3分钟 |
22 | 兖州 | K4061 | 10:53 (次日) | 11:01 (次日) | 23小时43分钟 | 8分钟 |
23 | 邹城 | K4061 | 11:17 (次日) | 11:20 (次日) | 24小时7分钟 | 3分钟 |
24 | 滕州 | K4061 | 11:46 (次日) | 11:49 (次日) | 24小时36分钟 | 3分钟 |
25 | 徐州 | K4061 | 14:25 (次日) | 14:47 (次日) | 27小时15分钟 | 22分钟 |
26 | 宿州 | K4061 | 16:58 (次日) | 17:02 (次日) | 29小时48分钟 | 4分钟 |
27 | 蚌埠 | K4061 | 18:07 (次日) | 18:14 (次日) | 30小时57分钟 | 7分钟 |
28 | 南京 | K4061 | 20:25 (次日) | 20:35 (次日) | 33小时15分钟 | 10分钟 |
29 | 常州 | K4061 | 21:58 (次日) | 22:03 (次日) | 34小时48分钟 | 5分钟 |
30 | 无锡 | K4061 | 22:30 (次日) | 22:34 (次日) | 35小时20分钟 | 4分钟 |
31 | 苏州 | K4061 | 23:02 (次日) | 23:08 (次日) | 35小时52分钟 | 6分钟 |
32 | 上海 | K4061 | 00:16 (第三日) | ---- | 37小时6分钟 | ---- |
K4064次列车是哈尔滨西开往上海的列车,K4064为快速有空调列车,11:10从上海始发,于第三日00:16到达上海,全程耗时约37小时6分钟。
K4064次列车经过32个车站,经过的站点有:哈尔滨西站、德惠站、长春站、开原站、沈阳站、大虎山站、沟帮子站、锦州站、葫芦岛站、兴城站、绥中站、山海关站、唐山站、天津站、沧州站、德州站、平原站、禹城站、晏城站、泰山站、磁窑站、兖州站、邹城站、滕州站、徐州站、宿州站、蚌埠站、南京站、常州站、无锡站、苏州站、上海站。最新K4064列车信息请以官方12306为准
注意:K4064班次列车,从天津站到上海站,班次名会转变成“K4061”。
查看更多 哈尔滨西到上海列车
![]() |
|
![]() |
|
![]() |