票价信息 | 一等座 | 824.0 | 二等座 | 522.5 |
无座 | 522.5 | |||
G4574次列车更新时间:2025-03-04 22:46:03
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | ---- | 05:00 (当日) | ---- | |
2 | 赣州西 | 07:19 (当日) | 07:24 (当日) | 2小时19分钟 | 5分钟 |
3 | 吉安西 | 08:10 (当日) | 08:12 (当日) | 3小时10分钟 | 2分钟 |
4 | 新干东 | 08:34 (当日) | 08:36 (当日) | 3小时34分钟 | 2分钟 |
5 | 樟树东 | 08:47 (当日) | 08:49 (当日) | 3小时47分钟 | 2分钟 |
6 | 丰城东 | 09:00 (当日) | 09:02 (当日) | 4小时 | 2分钟 |
7 | 南昌西 | 09:27 (当日) | ---- | 4小时27分钟 | ---- |
G4574次列车是广州东开往南昌西的列车,G4574为高铁有空调列车,05:00从南昌西始发,于当日09:27到达南昌西,全程耗时约4小时27分钟。
G4574次列车经过7个车站,经过的站点有:广州东站、赣州西站、吉安西站、新干东站、樟树东站、丰城东站、南昌西站。最新G4574列车信息请以官方12306为准
查看更多 广州东到南昌西列车
![]() |
|
![]() |
|
![]() |