票价信息 | 一等座 | 778.0 | 二等座 | 487.0 |
无座 | 487.0 | |||
G4305次列车更新时间:2025-03-13 18:30:35
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京朝阳 | ---- | 17:15 (当日) | ---- | |
2 | 承德南 | 18:07 (当日) | 18:11 (当日) | 52分钟 | 4分钟 |
3 | 辽宁朝阳 | 19:03 (当日) | 19:05 (当日) | 1小时48分钟 | 2分钟 |
4 | 阜新 | 19:35 (当日) | 19:37 (当日) | 2小时20分钟 | 2分钟 |
5 | 新民北 | 20:06 (当日) | 20:08 (当日) | 2小时51分钟 | 2分钟 |
6 | 沈阳北 | 20:32 (当日) | 20:35 (当日) | 3小时17分钟 | 3分钟 |
7 | 长春西 | 21:40 (当日) | ---- | 4小时25分钟 | ---- |
G4305次列车是北京朝阳开往长春西的列车,G4305为高铁有空调列车,17:15从长春西始发,于当日21:40到达长春西,全程耗时约4小时25分钟。
G4305次列车经过7个车站,经过的站点有:北京朝阳站、承德南站、辽宁朝阳站、阜新站、新民北站、沈阳北站、长春西站。最新G4305列车信息请以官方12306为准
查看更多 北京朝阳到长春西列车
![]() |
|
![]() |
|
![]() |