票价信息 | 一等座 | 452.0 | 二等座 | 292.0 |
无座 | 292.0 | |||
D7348次列车更新时间:2025-03-05 21:33:48
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | D7348 | ---- | 18:21 (当日) | ---- | |
2 | 新塘 | D7348 | 18:44 (当日) | 18:47 (当日) | 23分钟 | 3分钟 |
3 | 惠州北 | D7348 | 19:18 (当日) | 19:20 (当日) | 57分钟 | 2分钟 |
4 | 河源东 | D7348 | 19:41 (当日) | 19:43 (当日) | 1小时20分钟 | 2分钟 |
5 | 龙川西 | D7348 | 20:03 (当日) | 20:05 (当日) | 1小时42分钟 | 2分钟 |
6 | 五华 | D7348 | 20:23 (当日) | 20:25 (当日) | 2小时2分钟 | 2分钟 |
7 | 兴宁南 | D7348 | 20:34 (当日) | 20:36 (当日) | 2小时13分钟 | 2分钟 |
8 | 梅州西 | D7349 | 20:49 (当日) | 20:53 (当日) | 2小时28分钟 | 4分钟 |
9 | 丰顺东 | D7349 | 21:13 (当日) | 21:15 (当日) | 2小时52分钟 | 2分钟 |
10 | 揭阳 | D7349 | 21:26 (当日) | 21:28 (当日) | 3小时5分钟 | 2分钟 |
11 | 潮汕 | D7349 | 21:47 (当日) | ---- | 3小时26分钟 | ---- |
D7348次列车是广州东开往潮汕的列车,D7348为动车有空调列车,18:21从潮汕始发,于当日21:47到达潮汕,全程耗时约3小时26分钟。
D7348次列车经过11个车站,经过的站点有:广州东站、新塘站、惠州北站、河源东站、龙川西站、五华站、兴宁南站、梅州西站、丰顺东站、揭阳站、潮汕站。最新D7348列车信息请以官方12306为准
注意:D7348班次列车,从梅州西站到潮汕站,班次名会转变成“D7349”。
查看更多 广州东到潮汕列车
![]() |
|
![]() |
|
![]() |