票价信息 | 一等座 | 300.0 | 二等座 | 188.0 |
无座 | 188.0 | |||
D6439次列车更新时间:2025-03-06 03:15:12
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长汀南 | D6439 | ---- | 12:08 (当日) | ---- | |
2 | 冠豸山南 | D6439 | 12:26 (当日) | 12:30 (当日) | 18分钟 | 4分钟 |
3 | 古田会址 | D6439 | 12:46 (当日) | 12:48 (当日) | 38分钟 | 2分钟 |
4 | 龙岩 | D6439 | 13:03 (当日) | 13:07 (当日) | 55分钟 | 4分钟 |
5 | 南靖 | D6439 | 13:39 (当日) | 13:41 (当日) | 1小时31分钟 | 2分钟 |
6 | 漳州 | D6438 | 13:56 (当日) | 13:59 (当日) | 1小时48分钟 | 3分钟 |
7 | 角美 | D6438 | 14:10 (当日) | 14:18 (当日) | 2小时2分钟 | 8分钟 |
8 | 厦门北 | D6438 | 14:31 (当日) | 14:39 (当日) | 2小时23分钟 | 8分钟 |
9 | 泉州 | D6438 | 15:05 (当日) | 15:07 (当日) | 2小时57分钟 | 2分钟 |
10 | 仙游 | D6438 | 15:27 (当日) | 15:29 (当日) | 3小时19分钟 | 2分钟 |
11 | 莆田 | D6438 | 15:40 (当日) | 15:42 (当日) | 3小时32分钟 | 2分钟 |
12 | 涵江 | D6438 | 15:52 (当日) | 15:54 (当日) | 3小时44分钟 | 2分钟 |
13 | 福清 | D6438 | 16:07 (当日) | 16:14 (当日) | 3小时59分钟 | 7分钟 |
14 | 福州南 | D6438 | 16:31 (当日) | 16:33 (当日) | 4小时23分钟 | 2分钟 |
15 | 福州 | D6438 | 16:46 (当日) | ---- | 4小时38分钟 | ---- |
D6439次列车是长汀南开往福州的列车,D6439为动车有空调列车,12:08从福州始发,于当日16:46到达福州,全程耗时约4小时38分钟。
D6439次列车经过15个车站,经过的站点有:长汀南站、冠豸山南站、古田会址站、龙岩站、南靖站、漳州站、角美站、厦门北站、泉州站、仙游站、莆田站、涵江站、福清站、福州南站、福州站。最新D6439列车信息请以官方12306为准
注意:D6439班次列车,从漳州站到福州站,班次名会转变成“D6438”。
查看更多 长汀南到福州列车
![]() |
|
![]() |
|
![]() |