票价信息 | 一等座 | 940.0 | 二等座 | 587.0 |
无座 | 587.0 | |||
D4836次列车更新时间:2025-03-05 05:17:17
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | D4836 | ---- | 03:51 (当日) | ---- | |
2 | 南京南 | D4837 | 05:39 (当日) | 05:50 (当日) | 1小时48分钟 | 11分钟 |
3 | 马鞍山东 | D4837 | 06:06 (当日) | 06:08 (当日) | 2小时15分钟 | 2分钟 |
4 | 芜湖 | D4837 | 06:25 (当日) | 06:27 (当日) | 2小时34分钟 | 2分钟 |
5 | 铜陵 | D4837 | 06:55 (当日) | 06:57 (当日) | 3小时4分钟 | 2分钟 |
6 | 池州 | D4837 | 07:15 (当日) | 07:17 (当日) | 3小时24分钟 | 2分钟 |
7 | 安庆 | D4836 | 07:34 (当日) | 07:38 (当日) | 3小时43分钟 | 4分钟 |
8 | 安庆西 | D4837 | 07:53 (当日) | 08:00 (当日) | 4小时2分钟 | 7分钟 |
9 | 潜山 | D4837 | 08:11 (当日) | 08:13 (当日) | 4小时20分钟 | 2分钟 |
10 | 太湖南 | D4837 | 08:25 (当日) | 08:28 (当日) | 4小时34分钟 | 3分钟 |
11 | 宿松东 | D4837 | 08:41 (当日) | 08:43 (当日) | 4小时50分钟 | 2分钟 |
12 | 武穴北 | D4836 | 09:02 (当日) | 09:04 (当日) | 5小时11分钟 | 2分钟 |
13 | 蕲春南 | D4836 | 09:20 (当日) | 09:23 (当日) | 5小时29分钟 | 3分钟 |
14 | 浠水南 | D4836 | 09:35 (当日) | 09:39 (当日) | 5小时44分钟 | 4分钟 |
15 | 武汉 | D4836 | 10:24 (当日) | 10:28 (当日) | 6小时33分钟 | 4分钟 |
16 | 汉口 | D4837 | 10:50 (当日) | 11:00 (当日) | 6小时59分钟 | 10分钟 |
17 | 汉川 | D4837 | 11:23 (当日) | 11:25 (当日) | 7小时32分钟 | 2分钟 |
18 | 潜江 | D4837 | 11:58 (当日) | 12:00 (当日) | 8小时7分钟 | 2分钟 |
19 | 宜昌东 | D4837 | 12:56 (当日) | 13:05 (当日) | 9小时5分钟 | 9分钟 |
20 | 恩施 | D4837 | 14:50 (当日) | 14:56 (当日) | 10小时59分钟 | 6分钟 |
21 | 利川 | D4837 | 15:36 (当日) | ---- | 11小时45分钟 | ---- |
D4836次列车是上海虹桥开往利川的列车,D4836为动车有空调列车,03:51从利川始发,于当日15:36到达利川,全程耗时约11小时45分钟。
D4836次列车经过21个车站,经过的站点有:上海虹桥站、南京南站、马鞍山东站、芜湖站、铜陵站、池州站、安庆站、安庆西站、潜山站、太湖南站、宿松东站、武穴北站、蕲春南站、浠水南站、武汉站、汉口站、汉川站、潜江站、宜昌东站、恩施站、利川站。最新D4836列车信息请以官方12306为准
注意:D4836班次列车,从南京南站到利川站,班次名会转变成“D4837”。
查看更多 上海虹桥到利川列车
![]() |
|
![]() |
|
![]() |