票价信息 | 一等座 | 340.0 | 二等座 | 231.0 |
无座 | 231.0 | |||
C9942次列车更新时间:2025-03-06 01:49:44
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汕头 | C9942 | ---- | 22:20 (当日) | ---- | |
2 | 潮汕 | C9943 | 22:43 (当日) | 22:47 (当日) | 23分钟 | 4分钟 |
3 | 潮阳 | C9943 | 22:58 (当日) | 23:00 (当日) | 38分钟 | 2分钟 |
4 | 普宁 | C9943 | 23:10 (当日) | 23:12 (当日) | 50分钟 | 2分钟 |
5 | 汕尾 | C9943 | 23:41 (当日) | 23:43 (当日) | 1小时21分钟 | 2分钟 |
6 | 深圳北 | C9942 | 00:35 (次日) | 00:40 (次日) | 2小时15分钟 | 5分钟 |
7 | 广州东 | C9942 | 01:49 (次日) | ---- | 3小时29分钟 | ---- |
C9942次列车是汕头开往广州东的列车,C9942为城际动车有空调列车,22:20从广州东始发,于次日01:49到达广州东,全程耗时约3小时29分钟。
C9942次列车经过7个车站,经过的站点有:汕头站、潮汕站、潮阳站、普宁站、汕尾站、深圳北站、广州东站。最新C9942列车信息请以官方12306为准
注意:C9942班次列车,从潮汕站到汕尾站,班次名会转变成“C9943”。
查看更多 汕头到广州东列车
![]() |
|
![]() |
|
![]() |