列车数据更新时间:2025-03-11 23:47:58
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K4834 | 快速 | 佳木斯 | 大连 | 长春 | 05:52 (次日) | 大连 | 14:09 (次日) | 8小时27分钟 |
K4836 | 快速 | 牡丹江 | 大连 | 长春 | 04:12 (次日) | 大连 | 13:55 (次日) | 9小时53分钟 |
K5032 | 快速 | 长春 | 大连 | 长春 | 19:09 (当日) | 大连 | 04:52 (次日) | 9小时43分钟 |
T332 | 特快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 长春 | 01:51 (次日) | 大连 | 10:12 (次日) | 8小时36分钟 |
G8002 | 高铁 | 长春 | 大连 | 长春 | 06:00 (当日) | 大连 | 09:48 (当日) | 3小时48分钟 |
G8004 | 高铁 | 吉林 | 大连 | 长春 | 06:56 (当日) | 大连 | 10:49 (当日) | 3小时56分钟 |
G8006 | 高铁 | 长春 | 大连 | 长春 | 07:27 (当日) | 大连 | 11:14 (当日) | 3小时47分钟 |
G8010 | 高铁 | 长春 | 大连 | 长春 | 10:44 (当日) | 大连 | 14:17 (当日) | 3小时33分钟 |
G8018 | 高铁 | 吉林 | 大连 | 长春 | 15:29 (当日) | 大连 | 19:36 (当日) | 4小时10分钟 |
G8128 | 高铁 | 珲春 | 大连 | 长春 | 09:48 (当日) | 大连 | 13:32 (当日) | 3小时48分钟 |
K1230 | 快速 | 齐齐哈尔 | 大连 | 长春 | 20:16 (当日) | 大连 | 05:12 (次日) | 9小时9分钟 |
K2624 | 快速 | 满洲里 | 大连 | 长春 | 02:09 (次日) | 大连 | 11:05 (次日) | 9小时6分钟 |
K130 | 快速 | 齐齐哈尔 | 大连 | 长春 | 22:16 (当日) | 大连 | 07:26 (次日) | 9小时19分钟 |
K562 | 快速 | 牡丹江 | 大连 | 长春 | 22:39 (当日) | 大连 | 08:06 (次日) | 9小时45分钟 |
K630 | 快速 | 佳木斯 | 大连 | 长春 | 22:02 (当日) | 大连 | 07:59 (次日) | 10小时14分钟 |
K2052 | 快速 | 绥芬河 | 大连 | 长春 | 20:05 (当日) | 大连 | 05:05 (次日) | 9小时10分钟 |
K7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 大连 | 长春 | 20:23 (当日) | 大连 | 06:08 (次日) | 9小时56分钟 |
G8040 | 高铁 | 长白山 | 大连 | 长春 | 15:50 (当日) | 大连 | 19:29 (当日) | 3小时42分钟 |
G8037 | 高铁 | 长白山 | 大连 | 长春 | 15:50 (当日) | 大连 | 19:29 (当日) | 3小时42分钟 |
G730 | 高铁 | 哈尔滨西 | 大连北 | 长春西 | 18:54 (当日) | 大连北 | 22:11 (当日) | 3小时19分钟 |
G732 | 高铁 | 七台河西 | 大连北 | 长春西 | 20:09 (当日) | 大连北 | 22:56 (当日) | 2小时50分钟 |
G702 | 高铁 | 哈尔滨西 | 大连北 | 长春西 | 07:22 (当日) | 大连北 | 10:43 (当日) | 3小时24分钟 |
G704 | 高铁 | 哈尔滨西 | 大连北 | 长春西 | 08:10 (当日) | 大连北 | 11:36 (当日) | 3小时29分钟 |
G706 | 高铁 | 哈尔滨西 | 大连北 | 长春西 | 08:38 (当日) | 大连北 | 11:45 (当日) | 3小时9分钟 |
G708 | 高铁 | 哈尔滨西 | 大连北 | 长春西 | 10:11 (当日) | 大连北 | 13:46 (当日) | 3小时37分钟 |
G8008 | 高铁 | 吉林 | 大连北 | 长春 | 09:37 (当日) | 大连北 | 13:00 (当日) | 3小时26分钟 |
G8012 | 高铁 | 长春 | 大连北 | 长春 | 12:09 (当日) | 大连北 | 15:29 (当日) | 3小时20分钟 |
G8016 | 高铁 | 吉林 | 大连北 | 长春 | 14:50 (当日) | 大连北 | 18:20 (当日) | 3小时34分钟 |
G8020 | 高铁 | 吉林 | 大连北 | 长春 | 16:53 (当日) | 大连北 | 20:21 (当日) | 3小时33分钟 |
G8024 | 高铁 | 吉林 | 大连北 | 长春 | 17:46 (当日) | 大连北 | 21:25 (当日) | 3小时45分钟 |
G720 | 高铁 | 哈尔滨西 | 大连北 | 长春西 | 15:21 (当日) | 大连北 | 18:55 (当日) | 3小时37分钟 |
G724 | 高铁 | 七台河西 | 大连北 | 长春西 | 16:39 (当日) | 大连北 | 20:08 (当日) | 3小时31分钟 |
G722 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 大连北 | 长春西 | 19:27 (当日) | 大连北 | 22:42 (当日) | 3小时17分钟 |
G728 | 高铁 | 哈尔滨西 | 大连北 | 长春西 | 19:59 (当日) | 大连北 | 22:47 (当日) | 2小时51分钟 |
G48 | 高铁 | 哈尔滨西 | 大连北 | 长春西 | 09:26 (当日) | 大连北 | 12:02 (当日) | 2小时38分钟 |
G770 | 高铁 | 哈尔滨西 | 大连北 | 长春西 | 14:13 (当日) | 大连北 | 17:14 (当日) | 3小时4分钟 |
G772 | 高铁 | 佳木斯 | 大连北 | 长春西 | 17:47 (当日) | 大连北 | 20:55 (当日) | 3小时10分钟 |
G50 | 高铁 | 哈尔滨西 | 大连北 | 长春西 | 13:56 (当日) | 大连北 | 16:34 (当日) | 2小时40分钟 |
G710 | 高铁 | 哈尔滨西 | 大连北 | 长春西 | 11:38 (当日) | 大连北 | 15:02 (当日) | 3小时26分钟 |
G712 | 高铁 | 哈尔滨西 | 大连北 | 长春西 | 13:03 (当日) | 大连北 | 15:58 (当日) | 2小时57分钟 |
G714 | 高铁 | 佳木斯 | 大连北 | 长春西 | 13:27 (当日) | 大连北 | 16:28 (当日) | 3小时4分钟 |
G716 | 高铁 | 牡丹江 | 大连北 | 长春西 | 18:23 (当日) | 大连北 | 22:05 (当日) | 3小时45分钟 |
G8126 | 高铁 | 珲春 | 大连北 | 长春 | 19:02 (当日) | 大连北 | 22:25 (当日) | 3小时26分钟 |
G768 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 大连北 | 长春西 | 12:45 (当日) | 大连北 | 15:53 (当日) | 3小时12分钟 |
K1022 | 快速 | 伊春 | 大连北 | 长春 | 02:39 (次日) | 大连北 | 11:15 (次日) | 8小时44分钟 |
G8130 | 高铁 | 延吉西 | 大连北 | 长春 | 14:12 (当日) | 大连北 | 17:53 (当日) | 3小时45分钟 |
G774 | 高铁 | 双鸭山西 | 大连北 | 长春西 | 14:49 (当日) | 大连北 | 17:58 (当日) | 3小时12分钟 |
G775 | 高铁 | 双鸭山西 | 大连北 | 长春西 | 14:49 (当日) | 大连北 | 17:58 (当日) | 3小时12分钟 |
K1010 | 快速 | 黑河 | 大连北 | 长春 | 02:46 (次日) | 大连北 | 12:43 (次日) | 10小时5分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |