列车数据更新时间:2025-03-12 13:49:50
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D9746 | 动车 | 深圳北 | 汕头 | 深圳北 | 20:25 (当日) | 惠东南 | 21:07 (当日) | 0小时42分钟 |
D9743 | 动车 | 深圳北 | 汕头 | 深圳北 | 20:25 (当日) | 惠东南 | 21:07 (当日) | 0小时42分钟 |
D7314 | 动车 | 深圳北 | 潮汕 | 深圳北 | 17:00 (当日) | 惠东南 | 17:42 (当日) | 0小时42分钟 |
G9604 | 高铁 | 广州南 | 饶平 | 深圳北 | 16:47 (当日) | 惠东南 | 17:29 (当日) | 0小时46分钟 |
G9601 | 高铁 | 广州南 | 饶平 | 深圳北 | 16:47 (当日) | 惠东南 | 17:29 (当日) | 0小时46分钟 |
G3002 | 高铁 | 香港西九龙 | 福州 | 深圳北 | 15:05 (当日) | 惠东南 | 15:35 (当日) | 0小时52分钟 |
G6388 | 高铁 | 香港西九龙 | 潮汕 | 深圳北 | 16:37 (当日) | 惠东南 | 17:19 (当日) | 1小时0分钟 |
G6384 | 高铁 | 香港西九龙 | 潮汕 | 深圳北 | 12:33 (当日) | 惠东南 | 13:14 (当日) | 0小时56分钟 |
G1602 | 高铁 | 深圳北 | 亳州南 | 深圳北 | 09:20 (当日) | 惠东南 | 09:50 (当日) | 0小时30分钟 |
D2302 | 动车 | 深圳北 | 福鼎 | 深圳北 | 08:32 (当日) | 惠东南 | 09:09 (当日) | 0小时37分钟 |
D2304 | 动车 | 深圳北 | 上饶 | 深圳北 | 14:38 (当日) | 惠东南 | 15:14 (当日) | 0小时36分钟 |
D2385 | 动车 | 广州东 | 厦门 | 深圳北 | 10:15 (当日) | 惠东南 | 10:45 (当日) | 0小时30分钟 |
D2388 | 动车 | 深圳北 | 厦门 | 深圳北 | 10:15 (当日) | 惠东南 | 10:45 (当日) | 0小时30分钟 |
D3338 | 动车 | 深圳北 | 福州南 | 深圳北 | 15:27 (当日) | 惠东南 | 16:11 (当日) | 0小时44分钟 |
D7424 | 动车 | 深圳北 | 潮汕 | 深圳北 | 19:25 (当日) | 惠东南 | 20:01 (当日) | 0小时36分钟 |
C9121 | 城际动车 | 广州南 | 潮汕 | 深圳北 | 17:00 (当日) | 惠东南 | 17:42 (当日) | 0小时47分钟 |
C9124 | 城际动车 | 广州南 | 潮汕 | 深圳北 | 17:00 (当日) | 惠东南 | 17:42 (当日) | 0小时47分钟 |
D9797 | 动车 | 汕头 | 深圳北 | 深圳北 | 20:36 (当日) | 惠东南 | 21:27 (当日) | 0小时51分钟 |
D9796 | 动车 | 深圳北 | 陆丰 | 深圳北 | 20:36 (当日) | 惠东南 | 21:27 (当日) | 0小时51分钟 |
D7418 | 动车 | 深圳北 | 饶平 | 深圳北 | 16:47 (当日) | 惠东南 | 17:29 (当日) | 0小时42分钟 |
D7582 | 动车 | 深圳北 | 潮汕 | 深圳北 | 19:00 (当日) | 惠东南 | 19:30 (当日) | 0小时30分钟 |
C9118 | 城际动车 | 深圳北 | 惠东南 | 深圳北 | 18:25 (当日) | 惠东南 | 19:02 (当日) | 0小时37分钟 |
G6313 | 高铁 | 广州南 | 饶平 | 深圳北 | 15:20 (当日) | 惠东南 | 16:03 (当日) | 0小时52分钟 |
G6316 | 高铁 | 广州南 | 饶平 | 深圳北 | 15:20 (当日) | 惠东南 | 16:03 (当日) | 0小时52分钟 |
G6353 | 高铁 | 广州南 | 梅州西 | 深圳北 | 11:22 (当日) | 惠东南 | 11:58 (当日) | 0小时39分钟 |
G6356 | 高铁 | 广州南 | 梅州西 | 深圳北 | 11:22 (当日) | 惠东南 | 11:58 (当日) | 0小时39分钟 |
G6575 | 高铁 | 香港西九龙 | 汕头 | 深圳北 | 16:37 (当日) | 惠东南 | 17:20 (当日) | 1小时1分钟 |
G6578 | 高铁 | 香港西九龙 | 汕头 | 深圳北 | 16:37 (当日) | 惠东南 | 17:20 (当日) | 1小时1分钟 |
D2381 | 动车 | 广州东 | 厦门 | 深圳北 | 13:12 (当日) | 惠东南 | 13:43 (当日) | 0小时37分钟 |
D2384 | 动车 | 广州东 | 厦门 | 深圳北 | 13:12 (当日) | 惠东南 | 13:43 (当日) | 0小时37分钟 |
D2395 | 动车 | 广州东 | 厦门 | 深圳北 | 18:20 (当日) | 惠东南 | 18:57 (当日) | 0小时43分钟 |
D2398 | 动车 | 广州东 | 厦门 | 深圳北 | 18:20 (当日) | 惠东南 | 18:57 (当日) | 0小时43分钟 |
D3124 | 动车 | 广州东 | 杭州东 | 深圳北 | 12:13 (当日) | 惠东南 | 12:49 (当日) | 0小时44分钟 |
D3121 | 动车 | 广州东 | 杭州东 | 深圳北 | 12:13 (当日) | 惠东南 | 12:49 (当日) | 0小时44分钟 |
D7200 | 动车 | 深圳北 | 汕头 | 深圳北 | 10:36 (当日) | 惠东南 | 11:22 (当日) | 0小时46分钟 |
D7197 | 动车 | 深圳北 | 汕头 | 深圳北 | 10:36 (当日) | 惠东南 | 11:22 (当日) | 0小时46分钟 |
D7396 | 动车 | 东莞南 | 汕头 | 深圳北 | 16:25 (当日) | 惠东南 | 17:12 (当日) | 1小时0分钟 |
D7393 | 动车 | 东莞南 | 汕头 | 深圳北 | 16:25 (当日) | 惠东南 | 17:12 (当日) | 1小时0分钟 |
D7437 | 动车 | 深圳北 | 汕头 | 深圳北 | 13:57 (当日) | 惠东南 | 14:33 (当日) | 0小时36分钟 |
D7440 | 动车 | 深圳北 | 汕头 | 深圳北 | 13:57 (当日) | 惠东南 | 14:33 (当日) | 0小时36分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |