列车数据更新时间:2025-03-12 03:03:54
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8890 | 动车 | 武威东 | 兰州西 | 武威东 | 14:13 (当日) | 兰州西 | 16:02 (当日) | 1小时49分钟 |
D8892 | 动车 | 武威东 | 兰州西 | 武威东 | 07:00 (当日) | 兰州西 | 08:44 (当日) | 1小时44分钟 |
D2726 | 动车 | 武威东 | 西安北 | 武威东 | 14:50 (当日) | 兰州西 | 16:42 (当日) | 1小时52分钟 |
D8884 | 动车 | 武威东 | 兰州西 | 武威东 | 19:33 (当日) | 兰州西 | 21:30 (当日) | 1小时57分钟 |
D8888 | 动车 | 武威东 | 兰州西 | 武威东 | 12:11 (当日) | 兰州西 | 14:01 (当日) | 1小时50分钟 |
C9840 | 城际动车 | 武威东 | 兰州西 | 武威东 | 15:58 (当日) | 兰州西 | 18:02 (当日) | 2小时4分钟 |
C9832 | 城际动车 | 武威东 | 兰州西 | 武威东 | 10:38 (当日) | 兰州西 | 12:40 (当日) | 2小时2分钟 |
C9836 | 城际动车 | 武威东 | 兰州西 | 武威东 | 20:58 (当日) | 兰州西 | 22:54 (当日) | 1小时56分钟 |
C9838 | 城际动车 | 武威东 | 兰州西 | 武威东 | 10:16 (当日) | 兰州西 | 12:13 (当日) | 1小时57分钟 |
D2658 | 动车 | 武威东 | 西安北 | 武威东 | 07:23 (当日) | 兰州西 | 09:14 (当日) | 1小时51分钟 |
D2568 | 动车 | 武威东 | 大同南 | 武威东 | 11:39 (当日) | 兰州西 | 13:36 (当日) | 1小时57分钟 |
D2634 | 动车 | 武威东 | 西安北 | 武威东 | 11:12 (当日) | 兰州西 | 12:55 (当日) | 1小时43分钟 |
D2636 | 动车 | 武威东 | 华山北 | 武威东 | 16:30 (当日) | 兰州西 | 18:32 (当日) | 2小时2分钟 |
D2632 | 动车 | 武威东 | 西安北 | 武威东 | 08:15 (当日) | 兰州西 | 10:02 (当日) | 1小时47分钟 |
D8886 | 动车 | 武威东 | 兰州西 | 武威东 | 20:30 (当日) | 兰州西 | 22:21 (当日) | 1小时51分钟 |
D8882 | 动车 | 武威东 | 兰州西 | 武威东 | 19:10 (当日) | 兰州西 | 20:59 (当日) | 1小时49分钟 |
D8928 | 动车 | 武威东 | 天水南 | 武威东 | 17:15 (当日) | 兰州西 | 19:04 (当日) | 1小时49分钟 |
D2638 | 动车 | 武威东 | 西安北 | 武威东 | 09:35 (当日) | 兰州西 | 11:26 (当日) | 1小时51分钟 |
C9834 | 城际动车 | 武威东 | 兰州西 | 武威东 | 15:43 (当日) | 兰州西 | 17:45 (当日) | 2小时2分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |