列车数据更新时间:2025-03-14 09:33:27
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1817 | 动车 | 成都东 | 广州南 | 广州南 | 09:46 (当日) | 重庆西 | 12:17 (当日) | 2小时4分钟 |
D1821 | 动车 | 广州南 | 成都东 | 广州南 | 09:46 (当日) | 重庆西 | 12:17 (当日) | 2小时4分钟 |
D1820 | 动车 | 广州南 | 成都东 | 广州南 | 09:46 (当日) | 重庆西 | 12:17 (当日) | 2小时4分钟 |
G4846 | 高铁 | 深圳北 | 成都东 | 广州南 | 03:14 (当日) | 重庆西 | 10:02 (当日) | 6小时58分钟 |
D4904 | 动车 | 广州南 | 重庆西 | 广州南 | 18:44 (当日) | 重庆西 | 01:49 (次日) | 7小时5分钟 |
G4504 | 高铁 | 广州南 | 重庆北 | 广州南 | 03:14 (当日) | 重庆西 | 10:08 (当日) | 6小时54分钟 |
G4012 | 高铁 | 广州南 | 重庆西 | 广州南 | 12:25 (当日) | 重庆西 | 18:53 (当日) | 6小时28分钟 |
G4676 | 高铁 | 广州南 | 重庆西 | 广州南 | 00:50 (当日) | 重庆西 | 07:50 (当日) | 7小时0分钟 |
G4992 | 高铁 | 广州南 | 万州北 | 广州南 | 15:55 (当日) | 重庆西 | 23:59 (当日) | 8小时4分钟 |
D4744 | 动车 | 广州南 | 重庆西 | 广州南 | 16:13 (当日) | 重庆西 | 00:01 (次日) | 7小时48分钟 |
G4616 | 高铁 | 广州南 | 重庆西 | 广州南 | 20:29 (当日) | 重庆西 | 02:33 (次日) | 6小时4分钟 |
G2930 | 高铁 | 深圳北 | 重庆西 | 广州南 | 15:24 (当日) | 重庆西 | 22:01 (当日) | 6小时52分钟 |
G2942 | 高铁 | 深圳北 | 成都东 | 广州南 | 07:42 (当日) | 重庆西 | 13:25 (当日) | 5小时52分钟 |
G2944 | 高铁 | 深圳北 | 重庆西 | 广州南 | 09:05 (当日) | 重庆西 | 15:10 (当日) | 6小时10分钟 |
G2240 | 高铁 | 广州南 | 西安北 | 广州南 | 09:57 (当日) | 重庆西 | 17:10 (当日) | 7小时13分钟 |
G3724 | 高铁 | 广州南 | 重庆西 | 广州南 | 08:30 (当日) | 重庆西 | 14:24 (当日) | 5小时54分钟 |
G3726 | 高铁 | 广州南 | 巫山 | 广州南 | 09:02 (当日) | 重庆西 | 15:45 (当日) | 6小时43分钟 |
G3730 | 高铁 | 广州南 | 重庆西 | 广州南 | 15:15 (当日) | 重庆西 | 21:49 (当日) | 6小时34分钟 |
G3722 | 高铁 | 广州南 | 重庆西 | 广州南 | 07:31 (当日) | 重庆西 | 13:41 (当日) | 6小时10分钟 |
G3712 | 高铁 | 广州南 | 成都东 | 广州南 | 14:48 (当日) | 重庆西 | 20:49 (当日) | 6小时1分钟 |
G3728 | 高铁 | 广州南 | 重庆西 | 广州南 | 13:17 (当日) | 重庆西 | 19:21 (当日) | 6小时4分钟 |
G3750 | 高铁 | 珠海 | 重庆西 | 广州南 | 08:57 (当日) | 重庆西 | 15:51 (当日) | 6小时59分钟 |
D1836 | 动车 | 广州南 | 重庆西 | 广州南 | 11:30 (当日) | 重庆西 | 19:47 (当日) | 8小时17分钟 |
D1838 | 动车 | 广州南 | 万州北 | 广州南 | 14:05 (当日) | 重庆西 | 21:22 (当日) | 7小时17分钟 |
D1840 | 动车 | 广州南 | 重庆西 | 广州南 | 14:15 (当日) | 重庆西 | 22:51 (当日) | 8小时36分钟 |
G320 | 高铁 | 香港西九龙 | 重庆西 | 广州南 | 12:51 (当日) | 重庆西 | 18:58 (当日) | 6小时11分钟 |
G2276 | 高铁 | 广州南 | 成都东 | 广州南 | 12:25 (当日) | 重庆西 | 18:53 (当日) | 6小时28分钟 |
G2250 | 高铁 | 广州南 | 巫山 | 广州南 | 12:04 (当日) | 重庆西 | 18:43 (当日) | 6小时39分钟 |
G3714 | 高铁 | 广州南 | 重庆西 | 广州南 | 08:10 (当日) | 重庆西 | 15:53 (当日) | 7小时43分钟 |
G3715 | 高铁 | 广州南 | 泸州 | 广州南 | 08:10 (当日) | 重庆西 | 15:53 (当日) | 7小时43分钟 |
G4312 | 高铁 | 广州南 | 重庆西 | 广州南 | 06:15 (当日) | 重庆西 | 13:30 (当日) | 7小时15分钟 |
G4920 | 高铁 | 广州南 | 重庆北 | 广州南 | 22:28 (当日) | 重庆西 | 04:17 (次日) | 5小时49分钟 |
D4740 | 动车 | 广州南 | 重庆西 | 广州南 | 15:10 (当日) | 重庆西 | 23:39 (当日) | 8小时29分钟 |
D4738 | 动车 | 广州南 | 重庆西 | 广州南 | 18:50 (当日) | 重庆西 | 02:17 (次日) | 7小时27分钟 |
D4592 | 动车 | 惠阳 | 宜宾 | 广州南 | 21:05 (当日) | 重庆西 | 03:45 (次日) | 6小时47分钟 |
D4593 | 动车 | 惠阳 | 宜宾 | 广州南 | 21:05 (当日) | 重庆西 | 03:45 (次日) | 6小时47分钟 |
D1789 | 动车 | 广州南 | 巴中东 | 广州南 | 11:31 (当日) | 重庆西 | 19:41 (当日) | 8小时10分钟 |
D1788 | 动车 | 广州南 | 巴中东 | 广州南 | 11:31 (当日) | 重庆西 | 19:41 (当日) | 8小时10分钟 |
D1817 | 动车 | 成都东 | 广州南 | 广州南 | 09:46 (当日) | 重庆西 | 17:37 (当日) | 7小时51分钟 |
D1821 | 动车 | 广州南 | 成都东 | 广州南 | 09:46 (当日) | 重庆西 | 17:37 (当日) | 7小时51分钟 |
D1820 | 动车 | 广州南 | 成都东 | 广州南 | 09:46 (当日) | 重庆西 | 17:37 (当日) | 7小时51分钟 |
D1826 | 动车 | 湛江西 | 成都东 | 广州南 | 10:25 (当日) | 重庆西 | 18:48 (当日) | 8小时36分钟 |
D1827 | 动车 | 湛江西 | 成都东 | 广州南 | 10:25 (当日) | 重庆西 | 18:48 (当日) | 8小时36分钟 |
D962 | 动车 | 汕尾 | 广元 | 广州南 | 21:38 (当日) | 重庆西 | 06:03 (次日) | 8小时31分钟 |
D963 | 动车 | 汕尾 | 广元 | 广州南 | 21:38 (当日) | 重庆西 | 06:03 (次日) | 8小时31分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |