列车数据更新时间:2025-03-14 11:59:56
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4296 | 高铁 | 上海虹桥 | 重庆北 | 合肥南 | 22:55 (当日) | 阜阳西 | 00:02 (次日) | 1小时9分钟 |
G4297 | 高铁 | 上海虹桥 | 重庆北 | 合肥南 | 22:55 (当日) | 阜阳西 | 00:02 (次日) | 1小时9分钟 |
G4163 | 高铁 | 横店 | 西安北 | 合肥南 | 02:39 (次日) | 阜阳西 | 03:46 (次日) | 1小时11分钟 |
G4162 | 高铁 | 横店 | 西安北 | 合肥南 | 02:39 (次日) | 阜阳西 | 03:46 (次日) | 1小时11分钟 |
G9422 | 高铁 | 合肥南 | 亳州南 | 合肥南 | 19:51 (当日) | 阜阳西 | 21:13 (当日) | 1小时22分钟 |
G4072 | 高铁 | 杭州西 | 西安北 | 合肥南 | 21:59 (当日) | 阜阳西 | 23:06 (当日) | 1小时15分钟 |
G4073 | 高铁 | 杭州西 | 西安北 | 合肥南 | 21:59 (当日) | 阜阳西 | 23:06 (当日) | 1小时15分钟 |
G4412 | 高铁 | 上海虹桥 | 洛阳龙门 | 合肥南 | 22:39 (当日) | 阜阳西 | 23:46 (当日) | 1小时11分钟 |
G4413 | 高铁 | 上海虹桥 | 洛阳龙门 | 合肥南 | 22:39 (当日) | 阜阳西 | 23:46 (当日) | 1小时11分钟 |
G4746 | 高铁 | 杭州东 | 郑州东 | 合肥南 | 03:12 (当日) | 阜阳西 | 04:19 (当日) | 1小时11分钟 |
G4747 | 高铁 | 杭州东 | 郑州东 | 合肥南 | 03:12 (当日) | 阜阳西 | 04:19 (当日) | 1小时11分钟 |
G9290 | 高铁 | 合肥南 | 阜阳西 | 合肥南 | 08:30 (当日) | 阜阳西 | 09:54 (当日) | 1小时24分钟 |
G9288 | 高铁 | 宣城 | 阜阳西 | 合肥南 | 14:36 (当日) | 阜阳西 | 15:55 (当日) | 1小时29分钟 |
G4148 | 高铁 | 上海虹桥 | 西安北 | 合肥南 | 20:49 (当日) | 阜阳西 | 22:06 (当日) | 1小时21分钟 |
G4149 | 高铁 | 上海虹桥 | 西安北 | 合肥南 | 20:49 (当日) | 阜阳西 | 22:06 (当日) | 1小时21分钟 |
G4694 | 高铁 | 深圳坪山 | 郑州东 | 合肥南 | 19:31 (当日) | 阜阳西 | 20:46 (当日) | 1小时19分钟 |
G4691 | 高铁 | 深圳坪山 | 郑州东 | 合肥南 | 19:31 (当日) | 阜阳西 | 20:46 (当日) | 1小时19分钟 |
G9296 | 高铁 | 合肥南 | 阜阳西 | 合肥南 | 19:00 (当日) | 阜阳西 | 20:17 (当日) | 1小时17分钟 |
G7442 | 高铁 | 温岭 | 亳州南 | 合肥南 | 15:28 (当日) | 阜阳西 | 16:44 (当日) | 1小时32分钟 |
G4456 | 高铁 | 杭州西 | 洛阳龙门 | 合肥南 | 23:00 (当日) | 阜阳西 | 00:07 (次日) | 1小时9分钟 |
G4457 | 高铁 | 杭州西 | 洛阳龙门 | 合肥南 | 23:00 (当日) | 阜阳西 | 00:07 (次日) | 1小时9分钟 |
G4652 | 高铁 | 杭州西 | 宝鸡南 | 合肥南 | 07:47 (当日) | 阜阳西 | 08:59 (当日) | 1小时15分钟 |
G4653 | 高铁 | 杭州西 | 宝鸡南 | 合肥南 | 07:47 (当日) | 阜阳西 | 08:59 (当日) | 1小时15分钟 |
G9284 | 高铁 | 合肥南 | 阜阳西 | 合肥南 | 09:07 (当日) | 阜阳西 | 10:29 (当日) | 1小时22分钟 |
D5532 | 动车 | 杭州东 | 阜阳西 | 合肥南 | 13:01 (当日) | 阜阳西 | 14:29 (当日) | 1小时34分钟 |
G2806 | 高铁 | 杭州西 | 石家庄 | 合肥南 | 09:26 (当日) | 阜阳西 | 10:45 (当日) | 1小时23分钟 |
G7422 | 高铁 | 杭州西 | 亳州南 | 合肥南 | 13:50 (当日) | 阜阳西 | 15:05 (当日) | 1小时19分钟 |
G7420 | 高铁 | 杭州西 | 阜阳西 | 合肥南 | 18:20 (当日) | 阜阳西 | 19:35 (当日) | 1小时18分钟 |
G7464 | 高铁 | 温州南 | 阜阳西 | 合肥南 | 19:41 (当日) | 阜阳西 | 21:03 (当日) | 1小时26分钟 |
G7736 | 高铁 | 芜湖 | 界首南 | 合肥南 | 16:49 (当日) | 阜阳西 | 18:11 (当日) | 1小时26分钟 |
G7708 | 高铁 | 杭州东 | 亳州南 | 合肥南 | 16:30 (当日) | 阜阳西 | 17:45 (当日) | 1小时17分钟 |
G7742 | 高铁 | 安庆 | 亳州南 | 合肥南 | 13:55 (当日) | 阜阳西 | 15:16 (当日) | 1小时25分钟 |
G7722 | 高铁 | 芜湖 | 界首南 | 合肥南 | 09:16 (当日) | 阜阳西 | 10:55 (当日) | 1小时43分钟 |
G7724 | 高铁 | 宁海 | 亳州南 | 合肥南 | 10:25 (当日) | 阜阳西 | 11:49 (当日) | 1小时30分钟 |
G7732 | 高铁 | 合肥南 | 界首南 | 合肥南 | 07:32 (当日) | 阜阳西 | 08:54 (当日) | 1小时22分钟 |
G7734 | 高铁 | 杭州西 | 界首南 | 合肥南 | 10:45 (当日) | 阜阳西 | 12:01 (当日) | 1小时19分钟 |
G7746 | 高铁 | 黄山北 | 亳州南 | 合肥南 | 09:55 (当日) | 阜阳西 | 11:20 (当日) | 1小时29分钟 |
G7702 | 高铁 | 杭州西 | 亳州南 | 合肥南 | 08:18 (当日) | 阜阳西 | 09:32 (当日) | 1小时16分钟 |
G7500 | 高铁 | 温州南 | 界首南 | 合肥南 | 12:42 (当日) | 阜阳西 | 14:04 (当日) | 1小时25分钟 |
G1602 | 高铁 | 深圳北 | 亳州南 | 合肥南 | 18:27 (当日) | 阜阳西 | 19:45 (当日) | 1小时23分钟 |
G1962 | 高铁 | 宁波 | 郑州东 | 合肥南 | 17:33 (当日) | 阜阳西 | 18:48 (当日) | 1小时18分钟 |
G1964 | 高铁 | 温岭 | 郑州东 | 合肥南 | 11:49 (当日) | 阜阳西 | 13:13 (当日) | 1小时27分钟 |
G1966 | 高铁 | 温州南 | 郑州东 | 合肥南 | 20:11 (当日) | 阜阳西 | 21:27 (当日) | 1小时18分钟 |
G1968 | 高铁 | 杭州西 | 郑州东 | 合肥南 | 14:31 (当日) | 阜阳西 | 15:39 (当日) | 1小时11分钟 |
G1890 | 高铁 | 杭州 | 郑州东 | 合肥南 | 19:05 (当日) | 阜阳西 | 20:34 (当日) | 1小时37分钟 |
G1906 | 高铁 | 福州 | 郑州东 | 合肥南 | 19:36 (当日) | 阜阳西 | 20:58 (当日) | 1小时26分钟 |
D3356 | 动车 | 杭州西 | 太原南 | 合肥南 | 12:32 (当日) | 阜阳西 | 13:54 (当日) | 1小时30分钟 |
D5534 | 动车 | 宁波 | 阜阳西 | 合肥南 | 12:19 (当日) | 阜阳西 | 13:43 (当日) | 1小时29分钟 |
G4820 | 高铁 | 温岭 | 郑州东 | 合肥南 | 11:49 (当日) | 阜阳西 | 13:13 (当日) | 1小时27分钟 |
G9286 | 高铁 | 合肥南 | 界首南 | 合肥南 | 12:51 (当日) | 阜阳西 | 14:40 (当日) | 1小时49分钟 |
C3218 | 城际动车 | 杭州 | 亳州南 | 合肥南 | 23:47 (当日) | 阜阳西 | 00:54 (次日) | 1小时11分钟 |
C3276 | 城际动车 | 合肥南 | 阜阳西 | 合肥南 | 00:27 (当日) | 阜阳西 | 01:34 (当日) | 1小时7分钟 |
G1978 | 高铁 | 上海虹桥 | 兰州西 | 合肥南 | 13:14 (当日) | 阜阳西 | 14:35 (当日) | 1小时26分钟 |
G1979 | 高铁 | 上海虹桥 | 兰州西 | 合肥南 | 13:14 (当日) | 阜阳西 | 14:35 (当日) | 1小时26分钟 |
G2694 | 高铁 | 潮汕 | 郑州东 | 合肥南 | 19:31 (当日) | 阜阳西 | 20:46 (当日) | 1小时19分钟 |
G2691 | 高铁 | 潮汕 | 郑州东 | 合肥南 | 19:31 (当日) | 阜阳西 | 20:46 (当日) | 1小时19分钟 |
G3114 | 高铁 | 杭州东 | 郑州东 | 合肥南 | 16:54 (当日) | 阜阳西 | 18:15 (当日) | 1小时25分钟 |
G3115 | 高铁 | 杭州东 | 郑州东 | 合肥南 | 16:54 (当日) | 阜阳西 | 18:15 (当日) | 1小时25分钟 |
G3128 | 高铁 | 厦门北 | 太原南 | 合肥南 | 17:21 (当日) | 阜阳西 | 18:28 (当日) | 1小时13分钟 |
G3129 | 高铁 | 厦门北 | 太原南 | 合肥南 | 17:21 (当日) | 阜阳西 | 18:28 (当日) | 1小时13分钟 |
G3136 | 高铁 | 宁波 | 太原南 | 合肥南 | 10:40 (当日) | 阜阳西 | 12:11 (当日) | 1小时34分钟 |
G3137 | 高铁 | 宁波 | 太原南 | 合肥南 | 10:40 (当日) | 阜阳西 | 12:11 (当日) | 1小时34分钟 |
G3160 | 高铁 | 上海虹桥 | 西安北 | 合肥南 | 16:02 (当日) | 阜阳西 | 17:19 (当日) | 1小时22分钟 |
G3161 | 高铁 | 上海虹桥 | 西安北 | 合肥南 | 16:02 (当日) | 阜阳西 | 17:19 (当日) | 1小时22分钟 |
G3185 | 高铁 | 南昌东 | 兰州西 | 合肥南 | 13:25 (当日) | 阜阳西 | 14:46 (当日) | 1小时25分钟 |
G3184 | 高铁 | 南昌东 | 兰州西 | 合肥南 | 13:25 (当日) | 阜阳西 | 14:46 (当日) | 1小时25分钟 |
G3190 | 高铁 | 杭州西 | 银川 | 合肥南 | 11:59 (当日) | 阜阳西 | 13:23 (当日) | 1小时27分钟 |
G3187 | 高铁 | 杭州西 | 银川 | 合肥南 | 11:59 (当日) | 阜阳西 | 13:23 (当日) | 1小时27分钟 |
G3196 | 高铁 | 杭州西 | 西安北 | 合肥南 | 17:53 (当日) | 阜阳西 | 19:12 (当日) | 1小时22分钟 |
G3197 | 高铁 | 杭州西 | 西安北 | 合肥南 | 17:53 (当日) | 阜阳西 | 19:12 (当日) | 1小时22分钟 |
G3206 | 高铁 | 上海虹桥 | 太原南 | 合肥南 | 15:29 (当日) | 阜阳西 | 16:39 (当日) | 1小时12分钟 |
G3207 | 高铁 | 上海虹桥 | 太原南 | 合肥南 | 15:29 (当日) | 阜阳西 | 16:39 (当日) | 1小时12分钟 |
G3256 | 高铁 | 上海南 | 兰州西 | 合肥南 | 13:53 (当日) | 阜阳西 | 15:21 (当日) | 1小时36分钟 |
G3257 | 高铁 | 上海南 | 兰州西 | 合肥南 | 13:53 (当日) | 阜阳西 | 15:21 (当日) | 1小时36分钟 |
G3276 | 高铁 | 江阴 | 西安北 | 合肥南 | 18:40 (当日) | 阜阳西 | 19:55 (当日) | 1小时28分钟 |
G3277 | 高铁 | 江阴 | 西安北 | 合肥南 | 18:40 (当日) | 阜阳西 | 19:55 (当日) | 1小时28分钟 |
G860 | 高铁 | 平潭 | 西安北 | 合肥南 | 15:36 (当日) | 阜阳西 | 16:57 (当日) | 1小时25分钟 |
G861 | 高铁 | 平潭 | 西安北 | 合肥南 | 15:36 (当日) | 阜阳西 | 16:57 (当日) | 1小时25分钟 |
C3030 | 城际动车 | 上海南 | 亳州南 | 合肥南 | 15:17 (当日) | 阜阳西 | 16:43 (当日) | 1小时31分钟 |
C3031 | 城际动车 | 上海南 | 亳州南 | 合肥南 | 15:17 (当日) | 阜阳西 | 16:43 (当日) | 1小时31分钟 |
C3034 | 城际动车 | 上海南 | 亳州南 | 合肥南 | 10:35 (当日) | 阜阳西 | 11:56 (当日) | 1小时27分钟 |
C3035 | 城际动车 | 上海南 | 亳州南 | 合肥南 | 10:35 (当日) | 阜阳西 | 11:56 (当日) | 1小时27分钟 |
G1318 | 高铁 | 上海南 | 郑州东 | 合肥南 | 11:31 (当日) | 阜阳西 | 12:39 (当日) | 1小时11分钟 |
G1319 | 高铁 | 上海南 | 郑州东 | 合肥南 | 11:31 (当日) | 阜阳西 | 12:39 (当日) | 1小时11分钟 |
G1874 | 高铁 | 杭州东 | 兰州西 | 合肥南 | 08:51 (当日) | 阜阳西 | 10:07 (当日) | 1小时20分钟 |
G1875 | 高铁 | 杭州东 | 兰州西 | 合肥南 | 08:51 (当日) | 阜阳西 | 10:07 (当日) | 1小时20分钟 |
G1903 | 高铁 | 福州南 | 兰州西 | 合肥南 | 12:36 (当日) | 阜阳西 | 14:09 (当日) | 1小时39分钟 |
G1902 | 高铁 | 福州南 | 兰州西 | 合肥南 | 12:36 (当日) | 阜阳西 | 14:09 (当日) | 1小时39分钟 |
G1882 | 高铁 | 永康南 | 西安北 | 合肥南 | 10:11 (当日) | 阜阳西 | 11:25 (当日) | 1小时18分钟 |
G1883 | 高铁 | 永康南 | 西安北 | 合肥南 | 10:11 (当日) | 阜阳西 | 11:25 (当日) | 1小时18分钟 |
G1898 | 高铁 | 义乌 | 西安北 | 合肥南 | 18:45 (当日) | 阜阳西 | 20:00 (当日) | 1小时20分钟 |
G1899 | 高铁 | 义乌 | 西安北 | 合肥南 | 18:45 (当日) | 阜阳西 | 20:00 (当日) | 1小时20分钟 |
G1894 | 高铁 | 温州南 | 西安北 | 合肥南 | 13:45 (当日) | 阜阳西 | 15:00 (当日) | 1小时20分钟 |
G1895 | 高铁 | 温州南 | 西安北 | 合肥南 | 13:45 (当日) | 阜阳西 | 15:00 (当日) | 1小时20分钟 |
G1878 | 高铁 | 合肥南 | 西安北 | 合肥南 | 07:02 (当日) | 阜阳西 | 08:30 (当日) | 1小时28分钟 |
G1879 | 高铁 | 合肥南 | 西安北 | 合肥南 | 07:02 (当日) | 阜阳西 | 08:30 (当日) | 1小时28分钟 |
G1944 | 高铁 | 杭州西 | 银川 | 合肥南 | 09:47 (当日) | 阜阳西 | 11:01 (当日) | 1小时20分钟 |
G1945 | 高铁 | 杭州西 | 银川 | 合肥南 | 09:47 (当日) | 阜阳西 | 11:01 (当日) | 1小时20分钟 |
G1870 | 高铁 | 杭州 | 洛阳龙门 | 合肥南 | 16:11 (当日) | 阜阳西 | 17:38 (当日) | 1小时34分钟 |
G1871 | 高铁 | 杭州 | 洛阳龙门 | 合肥南 | 16:11 (当日) | 阜阳西 | 17:38 (当日) | 1小时34分钟 |
G2026 | 高铁 | 横店 | 西安北 | 合肥南 | 10:05 (当日) | 阜阳西 | 11:42 (当日) | 1小时41分钟 |
G2027 | 高铁 | 横店 | 西安北 | 合肥南 | 10:05 (当日) | 阜阳西 | 11:42 (当日) | 1小时41分钟 |
G2228 | 高铁 | 合肥南 | 西安北 | 合肥南 | 15:57 (当日) | 阜阳西 | 17:14 (当日) | 1小时17分钟 |
G2229 | 高铁 | 合肥南 | 西安北 | 合肥南 | 15:57 (当日) | 阜阳西 | 17:14 (当日) | 1小时17分钟 |
G2392 | 高铁 | 上海虹桥 | 郑州东 | 合肥南 | 20:16 (当日) | 阜阳西 | 21:32 (当日) | 1小时18分钟 |
G2393 | 高铁 | 上海虹桥 | 郑州东 | 合肥南 | 20:16 (当日) | 阜阳西 | 21:32 (当日) | 1小时18分钟 |
G2389 | 高铁 | 杭州西 | 西安北 | 合肥南 | 11:10 (当日) | 阜阳西 | 12:24 (当日) | 1小时18分钟 |
G2388 | 高铁 | 杭州西 | 西安北 | 合肥南 | 11:10 (当日) | 阜阳西 | 12:24 (当日) | 1小时18分钟 |
G2395 | 高铁 | 杭州东 | 郑州东 | 合肥南 | 18:03 (当日) | 阜阳西 | 19:18 (当日) | 1小时18分钟 |
G2398 | 高铁 | 杭州东 | 郑州东 | 合肥南 | 18:03 (当日) | 阜阳西 | 19:18 (当日) | 1小时18分钟 |
G2402 | 高铁 | 上海虹桥 | 长治东 | 合肥南 | 17:58 (当日) | 阜阳西 | 19:07 (当日) | 1小时12分钟 |
G2403 | 高铁 | 上海虹桥 | 长治东 | 合肥南 | 17:58 (当日) | 阜阳西 | 19:07 (当日) | 1小时12分钟 |
G2406 | 高铁 | 上海虹桥 | 大同南 | 合肥南 | 14:46 (当日) | 阜阳西 | 16:01 (当日) | 1小时18分钟 |
G2407 | 高铁 | 上海虹桥 | 大同南 | 合肥南 | 14:46 (当日) | 阜阳西 | 16:01 (当日) | 1小时18分钟 |
G2380 | 高铁 | 上海虹桥 | 郑州东 | 合肥南 | 19:14 (当日) | 阜阳西 | 20:22 (当日) | 1小时10分钟 |
G2381 | 高铁 | 上海虹桥 | 郑州东 | 合肥南 | 19:14 (当日) | 阜阳西 | 20:22 (当日) | 1小时10分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |